
16SVPA180M | |
|---|---|
Número de pieza de DigiKey | PCE5067TR-ND - Cinta y rollo (TR) PCE5067CT-ND - Cinta cortada (CT) PCE5067DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | 16SVPA180M |
Descripción | CAP ALUM POLY 180UF 20% 16V SMD |
Plazo estándar del fabricante | 26 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 180 µF 16 V Aluminio - capacitores de polímero Radial, encapsulado - terminales SMD 29mOhm 2000 h a 105°C |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | 16SVPA180M Modelos |
Categoría | Temperatura de funcionamiento -55°C ~ 105°C |
Fabricante Panasonic Electronic Components | Aplicaciones Propósito general |
Serie | Corriente de ondulación a una frecuencia baja 171.5 mA @ 120 Hz |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Corriente de ondulación a una frecuencia alta 3.43 A @ 100 kHz |
Estado de pieza Activo | Tamaño/Dimensión 0.394" D (10.00mm) |
Tipo Polímero | Altura - Asiento (Máx.) 0.315" (8.00mm) |
Capacitancia 180 µF | Tamaño de montaje de superficie de tierra 0.406" L x 0.406" A (10.30mm x 10.30mm) |
Tolerancia ±20% | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Voltaje nominal 16 V | Paquete / Caja (carcasa) Radial, encapsulado - terminales SMD |
ESR (resistencia de serie equivalente) 29mOhm | Número de producto base |
Vida útil según temperatura 2000 h a 105°C |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | Número de pieza de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| 16SVP180MX | Panasonic Electronic Components | 0 | P16461TR-ND | $0.71000 | Equivalente paramétrico |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $1.77000 | $1.77 |
| 10 | $1.35800 | $13.58 |
| 50 | $1.24780 | $62.39 |
| 100 | $1.03470 | $103.47 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 500 | $0.75300 | $376.50 |
| 1,000 | $0.67138 | $671.38 |

