Directo
Directo
Directo
Directo
Directo
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Similar
Similar
Equivalente paramétrico

SZMMSZ5242BT3G | |
|---|---|
Número de pieza de DigiKey | 488-SZMMSZ5242BT3GTR-ND - Cinta y rollo (TR) 488-SZMMSZ5242BT3GCT-ND - Cinta cortada (CT) 488-SZMMSZ5242BT3GDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | SZMMSZ5242BT3G |
Descripción | DIODE ZENER 12V 500MW SOD123 |
Plazo estándar del fabricante | 29 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Diodo - Zener 12 V 500 mW ±5% Montaje en superficie SOD-123 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | SZMMSZ5242BT3G Modelos |
Categoría | Voltaje - Directo (Vf) (máx.) a If 900 mV @ 10 mA |
Fabricante | Temperatura de funcionamiento -55°C ~ 150°C |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Grado Uso automotriz |
Estado de pieza Activo | Calificación AEC-Q101 |
Voltaje - Zener (Nom) (Vz) | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Tolerancia ±5% | Paquete / Caja (carcasa) |
Potencia - Máx. 500 mW | Paquete del dispositivo del proveedor SOD-123 |
Impedancia (Máx.) (Zzt) 30 Ohms | Número de producto base |
Corriente - Fuga inversa a Vr 1 µA @ 9.1 V |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | Número de pieza de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| MMSZ12T1G | onsemi | 156,000 | MMSZ12T1GOSTR-ND | $0.10000 | Directo |
| MMSZ4699T1G | onsemi | 90,000 | MMSZ4699T1GOSTR-ND | $0.10000 | Directo |
| SZMMSZ12T1G | onsemi | 0 | SZMMSZ12T1GOSTR-ND | $0.10000 | Directo |
| SZMMSZ12T3G | onsemi | 0 | SZMMSZ12T3GOSTR-ND | $0.32000 | Directo |
| SZMMSZ4699T1G | onsemi | 0 | SZMMSZ4699T1GOSTR-ND | $0.24000 | Directo |
Este stock se encuentra en las instalaciones del proveedor y puede estar disponible en DigiKey a partir de la recepción del pedido.
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.32000 | $0.32 |
| 10 | $0.19500 | $1.95 |
| 100 | $0.12210 | $12.21 |
| 500 | $0.09026 | $45.13 |
| 1,000 | $0.07995 | $79.95 |
| 2,000 | $0.07125 | $142.50 |
| 5,000 | $0.06182 | $309.10 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 10,000 | $0.05500 | $550.00 |
| 20,000 | $0.04800 | $960.00 |
| 30,000 | $0.04704 | $1,411.20 |
| 50,000 | $0.04407 | $2,203.50 |
| 100,000 | $0.04245 | $4,245.00 |





