Similar
Similar
Similar
Similar
Similar

NZ9F2V4T5G | |
|---|---|
Número de pieza de DigiKey | NZ9F2V4T5GOSTR-ND - Cinta y rollo (TR) NZ9F2V4T5GOSCT-ND - Cinta cortada (CT) NZ9F2V4T5GOSDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | NZ9F2V4T5G |
Descripción | DIODE ZENER 2.4V 250MW SOD923 |
Plazo estándar del fabricante | 29 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Diodo - Zener 2.4 V 250 mW ±5% Montaje en superficie SOD-923 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | NZ9F2V4T5G Modelos |
Categoría | Corriente - Fuga inversa a Vr 50 µA @ 1 V |
Fabricante | Voltaje - Directo (Vf) (máx.) a If 900 mV @ 10 mA |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Temperatura de funcionamiento -65°C ~ 150°C (TJ) |
Estado de pieza Activo | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Voltaje - Zener (Nom) (Vz) | Paquete / Caja (carcasa) |
Tolerancia ±5% | Paquete del dispositivo del proveedor SOD-923 |
Potencia - Máx. 250 mW | Número de producto base |
Impedancia (Máx.) (Zzt) 100 Ohms |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | Número de pieza de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| BZX585-B2V4,115 | Nexperia USA Inc. | 0 | 1727-2103-2-ND | $0.04889 | Similar |
| BZX585-B2V4,135 | Nexperia USA Inc. | 0 | BZX585-B2V4,135-ND | $0.00000 | Similar |
| BZX585-C2V4,115 | Nexperia USA Inc. | 0 | 1727-1656-2-ND | $0.04336 | Similar |
| BZX585-C2V4,135 | Nexperia USA Inc. | 0 | BZX585-C2V4,135-ND | $0.03586 | Similar |
| BZX884-C2V4,315 | Nexperia USA Inc. | 0 | 1727-BZX884-C2V4,315TR-ND | $0.16000 | Similar |
Este stock se encuentra en las instalaciones del proveedor y puede estar disponible en DigiKey a partir de la recepción del pedido.
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.17000 | $0.17 |
| 10 | $0.11700 | $1.17 |
| 100 | $0.05400 | $5.40 |
| 500 | $0.05100 | $25.50 |
| 1,000 | $0.03900 | $39.00 |
| 2,000 | $0.03600 | $72.00 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 8,000 | $0.03300 | $264.00 |
| 16,000 | $0.03252 | $520.32 |
| 24,000 | $0.02951 | $708.24 |









