Similar
Similar



NTHL015N065SC1 | |
|---|---|
Número de pieza de DigiKey | 5556-NTHL015N065SC1-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | NTHL015N065SC1 |
Descripción | SILICON CARBIDE (SIC) MOSFET - 1 |
Plazo estándar del fabricante | 19 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Canal N Orificio pasante 650 V 163A (Tc) 643W (Tc) TO-247-3 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Categoría | Vgs(th) (máx) a Id 4.3V a 25mA |
Fabricante | Carga de compuerta (Qg) (máx.) a Vgs 283 nC @ 18 V |
Embalaje Tubo | Vgs (máx.) +22V, -8V |
Estado de pieza Activo | Capacitancia de entrada (Ciss) (máx.) a Vds 4790 pF @ 325 V |
Tipo FET | Disipación de potencia (Máx.) 643W (Tc) |
Tecnología | Temperatura de funcionamiento -55°C ~ 175°C (TJ) |
Voltaje de drenaje a fuente (Vdss) 650 V | Tipo de montaje Orificio pasante |
Corriente - consumo continuo (Id) a 25ºC | Paquete del dispositivo del proveedor TO-247-3 |
Voltaje de impulso (encendido Rds máx., encendido Rds mín.) 15V, 18V | Paquete / Caja (carcasa) |
Rds On (máx) @ Id, Vgs 18mOhm a 75A, 18V | Número de producto base |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | Número de pieza de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| MSC015SMA070B | Microchip Technology | 0 | 691-MSC015SMA070B-ND | $25.03000 | Similar |
| IMW120R007M1HXKSA1 | Infineon Technologies | 0 | 448-IMW120R007M1HXKSA1-ND | $47.51000 | Similar |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $28.28000 | $28.28 |
| 30 | $18.32467 | $549.74 |
| 120 | $17.54133 | $2,104.96 |




