Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar

NCV2904DR2G | |
|---|---|
Número de pieza de DigiKey | NCV2904DR2GOSTR-ND - Cinta y rollo (TR) NCV2904DR2GOSCT-ND - Cinta cortada (CT) NCV2904DR2GOSDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | NCV2904DR2G |
Descripción | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8SOIC |
Plazo estándar del fabricante | 17 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Estándar (uso general) Amplificadores 2 circuitos 8-SOIC |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | NCV2904DR2G Modelos |
Categoría | Corriente - Suministro 1.5mA (x2 canales) |
Fabricante | Corriente - Salida/Canal 40 mA |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Voltaje - rango (mín) 3 V |
Estado de pieza Activo | Voltaje - rango (máx) 32 V |
Tipo de amplificador | Temperatura de funcionamiento -40°C ~ 125°C |
Número de circuitos 2 | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Velocidad de respuesta 0.6V/µs | Paquete / Caja (carcasa) 8-SOIC (0.154", 3.90mm de ancho) |
Producto de ancho de banda de ganancia 1 MHz | Paquete del dispositivo del proveedor 8-SOIC |
Corriente - Derivación de entrada 45 nA | Número de producto base |
Voltaje - Desviación de entrada 7 mV |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | Número de pieza de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| AS358MTR-E1 | Diodes Incorporated | 24,000 | AS358MTR-E1DITR-ND | $0.54000 | Similar |
| AS358MTR-G1 | Diodes Incorporated | 0 | AS358MTR-G1DITR-ND | $0.13000 | Similar |
| LM2904AQS-13 | Diodes Incorporated | 0 | LM2904AQS-13DITR-ND | $0.18000 | Similar |
| LM2904QS-13 | Diodes Incorporated | 0 | LM2904QS-13DITR-ND | $0.17000 | Similar |
| LM2904S-13 | Diodes Incorporated | 0 | LM2904S-13DITR-ND | $0.19000 | Similar |
Este stock se encuentra en las instalaciones del proveedor y puede estar disponible en DigiKey a partir de la recepción del pedido.
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.28000 | $0.28 |
| 10 | $0.19100 | $1.91 |
| 25 | $0.16880 | $4.22 |
| 100 | $0.14490 | $14.49 |
| 250 | $0.13348 | $33.37 |
| 500 | $0.12658 | $63.29 |
| 1,000 | $0.12091 | $120.91 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 2,500 | $0.11493 | $287.32 |
| 5,000 | $0.11132 | $556.60 |
| 7,500 | $0.10951 | $821.32 |
| 12,500 | $0.10751 | $1,343.88 |
| 17,500 | $0.10634 | $1,860.95 |
| 25,000 | $0.10522 | $2,630.50 |
| 62,500 | $0.10279 | $6,424.38 |














