Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Directo
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar

NCV2904DMR2G | |
|---|---|
Número de pieza de DigiKey | NCV2904DMR2GOSTR-ND - Cinta y rollo (TR) NCV2904DMR2GOSCT-ND - Cinta cortada (CT) NCV2904DMR2GOSDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | NCV2904DMR2G |
Descripción | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8MSOP |
Plazo estándar del fabricante | 8 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Estándar (uso general) Amplificadores 2 circuitos 8-MSOP |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | NCV2904DMR2G Modelos |
Categoría | Corriente - Suministro 1.5mA (x2 canales) |
Fabricante | Corriente - Salida/Canal 40 mA |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Voltaje - rango (mín) 3 V |
Estado de pieza Activo | Voltaje - rango (máx) 32 V |
Tipo de amplificador | Temperatura de funcionamiento -40°C ~ 125°C |
Número de circuitos 2 | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Velocidad de respuesta 0.6V/µs | Paquete / Caja (carcasa) 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm de ancho) |
Producto de ancho de banda de ganancia 1 MHz | Paquete del dispositivo del proveedor 8-MSOP |
Corriente - Derivación de entrada 45 nA | Número de producto base |
Voltaje - Desviación de entrada 7 mV |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | Número de pieza de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| AS358MMTR-G1 | Diodes Incorporated | 0 | AS358MMTR-G1DITR-ND | $0.15000 | Similar |
| LM2904AQM8-13 | Diodes Incorporated | 0 | LM2904AQM8-13DITR-ND | $0.18000 | Similar |
| LM2904M8-13 | Diodes Incorporated | 0 | LM2904M8-13DITR-ND | $0.16000 | Similar |
| LM2904QM8-13 | Diodes Incorporated | 0 | 31-LM2904QM8-13TR-ND | $0.18000 | Similar |
| LM358PWRG4-JF | Texas Instruments | 233 | 296-LM358PWRG4-JFTR-ND | $0.32000 | Similar |
Este stock se encuentra en las instalaciones del proveedor y puede estar disponible en DigiKey a partir de la recepción del pedido.
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.45000 | $0.45 |
| 10 | $0.31100 | $3.11 |
| 25 | $0.27720 | $6.93 |
| 100 | $0.24000 | $24.00 |
| 250 | $0.22232 | $55.58 |
| 500 | $0.21166 | $105.83 |
| 1,000 | $0.20288 | $202.88 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 4,000 | $0.18972 | $758.88 |
| 8,000 | $0.18483 | $1,478.64 |
| 12,000 | $0.18238 | $2,188.56 |
| 20,000 | $0.17967 | $3,593.40 |
| 28,000 | $0.17808 | $4,986.24 |
| 40,000 | $0.17656 | $7,062.40 |




