Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar



MOC3023SR2VM | |
|---|---|
Número de pieza de DigiKey | MOC3023SR2VMTR-ND - Cinta y rollo (TR) MOC3023SR2VMCT-ND - Cinta cortada (CT) MOC3023SR2VMDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | MOC3023SR2VM |
Descripción | OPTOISOLTR 4.17KV TRIAC 1CH 6SMD |
Plazo estándar del fabricante | 8 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Optoaislador Triac Salida 4170Vrms 1 canales 6-SMD |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | MOC3023SR2VM Modelos |
Categoría | Corriente - retención (Ih) 100µA (típico) |
Fabricante onsemi | Voltaje - Directo (Vf) (típ) 1.15V |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Corriente - CC directa (If) (máx.) 60 mA |
Estado de pieza Activo | Temperatura de funcionamiento -40°C ~ 85°C |
Tipo de salida Triac | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Circuito de cruce cero No | Paquete / Caja (carcasa) 6-SMD, Ala de gaviota |
Cantidad de canales 1 | Paquete del dispositivo del proveedor 6-SMD |
Voltaje - Aislamiento 4170Vrms | Agencia de aprobación IEC/EN/DIN, UL |
Voltaje - Fuera de estado 400 V | Número de producto base |
Corriente - disparador LED (lft) (Máx) 5mA |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | Número de pieza de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| MOC3020S | Lite-On Inc. | 0 | 160-1373-5-ND | $0.62000 | Similar |
| MOC3020S-TA1 | Lite-On Inc. | 0 | MOC3020S-TA1-ND | $0.00000 | Similar |
| MOC3021S | Lite-On Inc. | 0 | 160-1375-5-ND | $0.57000 | Similar |
| MOC3021S-TA1 | Lite-On Inc. | 0 | 160-2045-2-ND | $0.58000 | Similar |
| MOC3022S | Lite-On Inc. | 0 | 160-1377-5-ND | $0.57000 | Similar |
Este stock se encuentra en las instalaciones del proveedor y puede estar disponible en DigiKey a partir de la recepción del pedido.
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.92000 | $0.92 |
| 10 | $0.64400 | $6.44 |
| 100 | $0.47380 | $47.38 |
| 500 | $0.39804 | $199.02 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1,000 | $0.37323 | $373.23 |
| 2,000 | $0.35216 | $704.32 |
| 3,000 | $0.34135 | $1,024.05 |
| 5,000 | $0.32914 | $1,645.70 |
| 7,000 | $0.32188 | $2,253.16 |
| 10,000 | $0.31479 | $3,147.90 |
| 25,000 | $0.29916 | $7,479.00 |


