Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico

MMBZ27VAWT1G | |
|---|---|
Número de pieza de DigiKey | MMBZ27VAWT1GOSTR-ND - Cinta y rollo (TR) MMBZ27VAWT1GOSCT-ND - Cinta cortada (CT) MMBZ27VAWT1GOSDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | MMBZ27VAWT1G |
Descripción | TVS DIODE 22VWM 40VC SC703 |
Plazo estándar del fabricante | 29 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 40V Abrazadera 1A Ipp TVS - Diodos Montaje en superficie SC-70-3 (SOT323) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | MMBZ27VAWT1G Modelos |
Categoría | Corriente - pulso pico (10/1000µs) 1A |
Fabricante | Alimentación: pulso pico 40W |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Protección de línea de alimentación No |
Estado de pieza Activo | Aplicaciones Propósito general |
Tipo Zéner | Temperatura de funcionamiento -55°C ~ 150°C (TJ) |
Canales unidireccionales 2 | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Voltaje - Separador invertido (Típico) 22V | Paquete / Caja (carcasa) SC-70, SOT-323 |
Voltaje - ruptura (mín.) 25.65V | Paquete del dispositivo del proveedor |
Voltaje - sujeción (máx.) a lpp 40V | Número de producto base |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | Número de pieza de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| SZMMBZ27VAWT1G | onsemi | 105,000 | SZMMBZ27VAWT1GOSTR-ND | $0.38000 | Equivalente paramétrico |
| MMBZ27VCWT3G | onsemi | 0 | 488-MMBZ27VCWT3GTR-ND | $0.26000 | Equivalente paramétrico |
| SZMMBZ27VCWT3G | onsemi | 0 | 488-SZMMBZ27VCWT3GTR-ND | $0.44000 | Equivalente paramétrico |
Este stock se encuentra en las instalaciones del proveedor y puede estar disponible en DigiKey a partir de la recepción del pedido.
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.20000 | $0.20 |
| 10 | $0.12200 | $1.22 |
| 100 | $0.05800 | $5.80 |
| 500 | $0.05600 | $28.00 |
| 1,000 | $0.05400 | $54.00 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.03600 | $108.00 |
| 6,000 | $0.03500 | $210.00 |
| 9,000 | $0.03400 | $306.00 |
| 15,000 | $0.03200 | $480.00 |
| 21,000 | $0.03062 | $643.02 |










