Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar



MM3Z9V1C | |
|---|---|
Número de pieza de DigiKey | MM3Z9V1CTR-ND - Cinta y rollo (TR) MM3Z9V1CCT-ND - Cinta cortada (CT) MM3Z9V1CDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | MM3Z9V1C |
Descripción | DIODE ZENER 9.1V 200MW SOD323F |
Plazo estándar del fabricante | 19 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Diodo - Zener 9.1 V 200 mW ±5% Montaje en superficie SOD-323F |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Categoría | Corriente - Fuga inversa a Vr 450 nA @ 6 V |
Fabricante | Voltaje - Directo (Vf) (máx.) a If 1 V @ 10 mA |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Temperatura de funcionamiento -65°C ~ 150°C |
Estado de pieza Activo | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Voltaje - Zener (Nom) (Vz) | Paquete / Caja (carcasa) |
Tolerancia ±5% | Paquete del dispositivo del proveedor SOD-323F |
Potencia - Máx. 200 mW | Número de producto base |
Impedancia (Máx.) (Zzt) 14 Ohms |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | Número de pieza de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| MM3Z9V1T1G | onsemi | 0 | MM3Z9V1T1GOSTR-ND | $0.15000 | Similar |
| BZT52C9V1S-TP | MCC (Micro Commercial Components) | 0 | BZT52C9V1S-TPMSTR-ND | $0.33000 | Similar |
| MMXZ5239B-TP | MCC (Micro Commercial Components) | 0 | 353-MMXZ5239B-TPTR-ND | $0.18000 | Similar |
| MMXZ5239C-TP | MCC (Micro Commercial Components) | 0 | 353-MMXZ5239C-TP-ND | $0.04588 | Similar |
| BZX585-B9V1,115 | Nexperia USA Inc. | 0 | 1727-2106-2-ND | $0.00000 | Similar |
Este stock se encuentra en las instalaciones del proveedor y puede estar disponible en DigiKey a partir de la recepción del pedido.
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.15000 | $0.15 |
| 10 | $0.08700 | $0.87 |
| 100 | $0.04300 | $4.30 |
| 500 | $0.04200 | $21.00 |
| 1,000 | $0.04000 | $40.00 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.03482 | $104.46 |
| 6,000 | $0.03230 | $193.80 |
| 9,000 | $0.02679 | $241.11 |
| 30,000 | $0.02631 | $789.30 |
| 75,000 | $0.02363 | $1,772.25 |
| 150,000 | $0.02048 | $3,072.00 |





