Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar



MM3Z3V3C | |
|---|---|
Número de pieza de DigiKey | MM3Z3V3CTR-ND - Cinta y rollo (TR) MM3Z3V3CCT-ND - Cinta cortada (CT) MM3Z3V3CDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | MM3Z3V3C |
Descripción | DIODE ZENER 3.3V 200MW SOD323F |
Plazo estándar del fabricante | 19 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Diodo - Zener 3.3 V 200 mW ±5% Montaje en superficie SOD-323F |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | MM3Z3V3C Modelos |
Categoría | Corriente - Fuga inversa a Vr 4.5 µA @ 1 V |
Fabricante | Voltaje - Directo (Vf) (máx.) a If 1 V @ 10 mA |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Temperatura de funcionamiento -65°C ~ 150°C |
Estado de pieza Activo | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Voltaje - Zener (Nom) (Vz) | Paquete / Caja (carcasa) |
Tolerancia ±5% | Paquete del dispositivo del proveedor SOD-323F |
Potencia - Máx. 200 mW | Número de producto base |
Impedancia (Máx.) (Zzt) 89 Ohms |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | Número de pieza de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| MM3Z3V3T1G | onsemi | 0 | MM3Z3V3T1GOSTR-ND | $0.15000 | Similar |
| DDZ2V7BSF-7 | Diodes Incorporated | 0 | DDZ2V7BSF-7DITR-ND | $0.20000 | Similar |
| BZT52C3V3S-TP | MCC (Micro Commercial Components) | 0 | 353-BZT52C3V3S-TPTR-ND | $0.17000 | Similar |
| MMXZ5226B-TP | MCC (Micro Commercial Components) | 0 | MMXZ5226B-TPMSTR-ND | $0.18000 | Similar |
| UDZVTE-173.3B | Rohm Semiconductor | 0 | UDZVTE-173.3BTR-ND | $0.14000 | Similar |
Este stock se encuentra en las instalaciones del proveedor y puede estar disponible en DigiKey a partir de la recepción del pedido.
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.16000 | $0.16 |
| 10 | $0.09700 | $0.97 |
| 100 | $0.04700 | $4.70 |
| 500 | $0.04600 | $23.00 |
| 1,000 | $0.04400 | $44.00 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.02900 | $87.00 |
| 6,000 | $0.02600 | $156.00 |
| 9,000 | $0.02462 | $221.58 |
| 15,000 | $0.02293 | $343.95 |









