Equivalente paramétrico
Similar
Similar



MC7812BDTRKG | |
|---|---|
Número de pieza de DigiKey | MC7812BDTRKGOSTR-ND - Cinta y rollo (TR) MC7812BDTRKGOSCT-ND - Cinta cortada (CT) MC7812BDTRKGOSDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | MC7812BDTRKG |
Descripción | IC REG LINEAR 12V 1A DPAK |
Plazo estándar del fabricante | 8 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | PMIC - reguladores de voltaje lineal Positivo Fija 1 Salida 1A DPAK |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | MC7812BDTRKG Modelos |
Categoría | Corriente - Salida |
Fabricante | Corriente - reposo (lq) 8 mA |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | PSRR 60dB (1kHz) |
Estado de pieza Activo | Características de protección Sobretemperatura, cortocircuito |
Configuración de salida | Temperatura de funcionamiento -40°C ~ 125°C |
Tipo de salida | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Cantidad de reguladores 1 | Paquete / Caja (carcasa) TO-252-3, DPAK (2 conductores + pestaña), SC-63 |
Voltaje - Entrada (máx.) 35V | Paquete del dispositivo del proveedor DPAK |
Voltaje - Salida (mín/fijo) 12V | Número de producto base |
Caída del voltaje (máx.) 2V a 1 A (típico) |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | Número de pieza de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| MC7812BDTG | onsemi | 0 | MC7812BDTGOS-ND | $0.47000 | Equivalente paramétrico |
| L78M12ABDT-TR | STMicroelectronics | 0 | 497-1209-2-ND | $0.54000 | Similar |
| L78M12CDT-TR | STMicroelectronics | 0 | 497-1211-2-ND | $0.48000 | Similar |
Este stock se encuentra en las instalaciones del proveedor y puede estar disponible en DigiKey a partir de la recepción del pedido.
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.53000 | $0.53 |
| 10 | $0.37300 | $3.73 |
| 25 | $0.33360 | $8.34 |
| 100 | $0.29010 | $29.01 |
| 250 | $0.26932 | $67.33 |
| 500 | $0.25680 | $128.40 |
| 1,000 | $0.24649 | $246.49 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 2,500 | $0.23560 | $589.00 |
| 5,000 | $0.22904 | $1,145.20 |
| 7,500 | $0.22575 | $1,693.12 |
| 12,500 | $0.22211 | $2,776.38 |
| 17,500 | $0.21999 | $3,849.82 |
| 25,000 | $0.21794 | $5,448.50 |













