Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar

MC33174DR2G | |
|---|---|
Número de pieza de DigiKey | MC33174DR2GOSTR-ND - Cinta y rollo (TR) MC33174DR2GOSCT-ND - Cinta cortada (CT) MC33174DR2GOSDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | MC33174DR2G |
Descripción | IC OPAMP GP 4 CIRCUIT 14SOIC |
Plazo estándar del fabricante | 9 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Estándar (uso general) Amplificadores 4 circuitos 14-SOIC |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | MC33174DR2G Modelos |
Categoría | Corriente - Suministro 180µA (x4 canales) |
Fabricante | Corriente - Salida/Canal 27 mA |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Voltaje - rango (mín) 3 V |
Estado de pieza Activo | Voltaje - rango (máx) 44 V |
Tipo de amplificador | Temperatura de funcionamiento -40°C ~ 85°C |
Número de circuitos 4 | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Velocidad de respuesta 2.1V/µs | Paquete / Caja (carcasa) 14-SOIC (0.154", 3.90mm de ancho) |
Producto de ancho de banda de ganancia 1.8 MHz | Paquete del dispositivo del proveedor 14-SOIC |
Corriente - Derivación de entrada 20 nA | Número de producto base |
Voltaje - Desviación de entrada 2 mV |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | Número de pieza de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| AS324MTR-E1 | Diodes Incorporated | 3,107 | AS324MTR-E1DITR-ND | $0.72000 | Similar |
| AS324AMTR-E1 | Diodes Incorporated | 0 | 31-AS324AMTR-E1TR-ND | $0.75000 | Similar |
| AS324AMTR-G1 | Diodes Incorporated | 0 | 31-AS324AMTR-G1TR-ND | $0.32000 | Similar |
| AS324MTR-G1 | Diodes Incorporated | 0 | 31-AS324MTR-G1TR-ND | $0.27000 | Similar |
| LM2902KAVQDRQ1 | Texas Instruments | 5,000 | 296-18439-2-ND | $0.77000 | Similar |
Este stock se encuentra en las instalaciones del proveedor y puede estar disponible en DigiKey a partir de la recepción del pedido.
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $1.39000 | $1.39 |
| 10 | $0.85000 | $8.50 |
| 25 | $0.70960 | $17.74 |
| 100 | $0.55050 | $55.05 |
| 250 | $0.47224 | $118.06 |
| 500 | $0.42408 | $212.04 |
| 1,000 | $0.38374 | $383.74 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 2,500 | $0.33110 | $827.75 |
| 5,000 | $0.32246 | $1,612.30 |
| 7,500 | $0.31813 | $2,385.98 |
| 12,500 | $0.31334 | $3,916.75 |
| 17,500 | $0.31053 | $5,434.27 |
| 25,000 | $0.30784 | $7,696.00 |





