Similar
Similar
Similar
Similar



LP2951ACD-3.0R2G | |
|---|---|
Número de pieza de DigiKey | 488-LP2951ACD-3.0R2GTR-ND - Cinta y rollo (TR) 488-LP2951ACD-3.0R2GCT-ND - Cinta cortada (CT) 488-LP2951ACD-3.0R2GDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | LP2951ACD-3.0R2G |
Descripción | IC REG LINEAR 3V 100MA 8-SOIC |
Plazo estándar del fabricante | 6 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | PMIC - reguladores de voltaje lineal Positivo Fija 1 Salida 100mA 8-SOIC |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | LP2951ACD-3.0R2G Modelos |
Categoría | Corriente - Salida |
Fabricante | Corriente - reposo (lq) 120 µA |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Corriente - Alimentación (máx.) 12 mA |
Estado de pieza Activo | Características de protección Sobrecorriente, sobretemperatura |
Configuración de salida | Temperatura de funcionamiento -40°C ~ 125°C |
Tipo de salida | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Cantidad de reguladores 1 | Paquete / Caja (carcasa) 8-SOIC (0.154", 3.90mm de ancho) |
Voltaje - Entrada (máx.) 30V | Paquete del dispositivo del proveedor 8-SOIC |
Voltaje - Salida (mín/fijo) 3V | Número de producto base |
Caída del voltaje (máx.) 0.45V a 100mA |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | Número de pieza de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| LP2951ACM-3.0/NOPB | Texas Instruments | 0 | LP2951ACM-3.0/NOPB-ND | $1.43000 | Similar |
| LP2951ACMX-3.0/NOPB | Texas Instruments | 0 | LP2951ACMX-3.0/NOPBTR-ND | $1.15000 | Similar |
| LP2951CM-3.0/NOPB | Texas Instruments | 0 | LP2951CM-3.0/NOPB-ND | $1.43000 | Similar |
| LP2951CMX-3.0/NOPB | Texas Instruments | 0 | 296-45262-2-ND | $0.82000 | Similar |
Este stock se encuentra en las instalaciones del proveedor y puede estar disponible en DigiKey a partir de la recepción del pedido.
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.51000 | $0.51 |
| 10 | $0.36100 | $3.61 |
| 25 | $0.32320 | $8.08 |
| 100 | $0.28080 | $28.08 |
| 250 | $0.26072 | $65.18 |
| 500 | $0.24858 | $124.29 |
| 1,000 | $0.23858 | $238.58 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 2,500 | $0.22804 | $570.10 |
| 5,000 | $0.22168 | $1,108.40 |
| 7,500 | $0.21850 | $1,638.75 |
| 12,500 | $0.21498 | $2,687.25 |
| 17,500 | $0.21291 | $3,725.92 |
| 25,000 | $0.21093 | $5,273.25 |


