Equivalente paramétrico
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar

FOD817D | |
|---|---|
Número de pieza de DigiKey | FOD817D-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | FOD817D |
Descripción | OPTOISOLATOR 5KV 1CH TRANS 4-DIP |
Plazo estándar del fabricante | 15 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Optoaislador Transistor Salida 5000Vrms 1 canales 4-DIP |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Categoría | Voltaje - Salida (máx.) 70V |
Fabricante onsemi | Corriente - Salida/Canal 50mA |
Embalaje Tubo | Voltaje - Directo (Vf) (típ) 1.2V |
Estado de pieza Activo | Corriente - CC directa (If) (máx.) 50 mA |
Cantidad de canales 1 | Saturación Vce (Máx.) 200mV |
Voltaje - Aislamiento 5000Vrms | Temperatura de funcionamiento -55°C ~ 110°C |
Relación de transferencia de corriente (Mín.) 300% a 5mA | Tipo de montaje Orificio pasante |
Relación de transferencia de corriente (Máx.) 600% a 5mA | Paquete / Caja (carcasa) 4-DIP (0.300", 7.62mm) |
Tiempo de subida/bajada 4µs, 3µs | Paquete del dispositivo del proveedor 4-DIP |
Tipo de entrada CC | Número de producto base |
Tipo de salida Transistor |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | Número de pieza de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| FOD817D300 | onsemi | 41,994 | 2832-FOD817D300-ND | $0.50000 | Equivalente paramétrico |
| ISP817-1 | Isocom Components 2004 LTD | 0 | 58-ISP817-1-ND | $0.14418 | Similar |
| ISP817-2 | Isocom Components 2004 LTD | 0 | 58-ISP817-2-ND | $0.14418 | Similar |
| ISP817-3 | Isocom Components 2004 LTD | 0 | 58-ISP817-3-ND | $0.14418 | Similar |
| SFH615A-1 | Isocom Components 2004 LTD | 0 | 58-SFH615A-1-ND | $0.14418 | Similar |
Este stock se encuentra en las instalaciones del proveedor y puede estar disponible en DigiKey a partir de la recepción del pedido.
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.39000 | $0.39 |
| 10 | $0.26400 | $2.64 |
| 100 | $0.18710 | $18.71 |
| 500 | $0.15238 | $76.19 |
| 1,000 | $0.14093 | $140.93 |
| 2,000 | $0.13118 | $262.36 |
| 5,000 | $0.12050 | $602.50 |
| 10,000 | $0.11382 | $1,138.20 |
| 25,000 | $0.10654 | $2,663.50 |







