Directo
Similar
Similar
Similar
Directo
Directo
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar

DF04S | |
|---|---|
Número de pieza de DigiKey | DF04STR-ND - Cinta y rollo (TR) DF04SCT-ND - Cinta cortada (CT) DF04SDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | DF04S |
Descripción | BRIDGE RECT 1P 400V 1.5A 4-SDIP |
Plazo estándar del fabricante | 10 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Rectificador de puente Single Phase Estándar 400 V Montaje en superficie 4-SDIP |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | DF04S Modelos |
Categoría | Voltaje - Directo (Vf) (máx.) a If 1.1 V @ 1.5 A |
Fabricante onsemi | Corriente - Fuga inversa a Vr 5 µA @ 400 V |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Temperatura de funcionamiento -55°C ~ 150°C (TJ) |
Estado de pieza Activo | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Tipo diodo Single Phase | Paquete / Caja (carcasa) 4-SMD, Ala de gaviota |
Tecnología Estándar | Paquete del dispositivo del proveedor 4-SDIP |
Voltaje - Pico invertido (Máx.) 400 V | Número de producto base |
Corriente - Promedio rectificado (Io) 1.5 A |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | Número de pieza de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| DF04S | Diodes Incorporated | 0 | DF04SDI-ND | $0.72000 | Directo |
| DF04S-T | Diodes Incorporated | 0 | DF04S-TDITR-ND | $0.66000 | Similar |
| DF1504S | Diodes Incorporated | 0 | DF1504S-ND | $0.48510 | Similar |
| DF1504S-T | Diodes Incorporated | 0 | DF1504SDITR-ND | $0.74000 | Similar |
| DF1504S-E3/77 | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | 1,500 | DF1504S-E3/77GITR-ND | $1.17000 | Directo |
Este stock se encuentra en las instalaciones del proveedor y puede estar disponible en DigiKey a partir de la recepción del pedido.
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $1.04000 | $1.04 |
| 10 | $0.64700 | $6.47 |
| 100 | $0.42260 | $42.26 |
| 500 | $0.32616 | $163.08 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1,500 | $0.25947 | $389.20 |
| 3,000 | $0.25328 | $759.84 |
| 4,500 | $0.24357 | $1,096.07 |
| 7,500 | $0.23112 | $1,733.40 |
| 10,500 | $0.21050 | $2,210.25 |













