Similar
Similar
Similar
Similar
Similar

2SB1215S-TL-E | |
|---|---|
Número de pieza de DigiKey | 2SB1215S-TL-EOSTR-ND - Cinta y rollo (TR) 2SB1215S-TL-EOSCT-ND - Cinta cortada (CT) 2SB1215S-TL-EOSDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | 2SB1215S-TL-E |
Descripción | TRANS PNP 100V 3A TP-FA |
Plazo estándar del fabricante | 52 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Transistores - Bipolar (BJT) - Simple PNP 100 V 3 A 130MHz 1 W Montaje en superficie TP-FA |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | 2SB1215S-TL-E Modelos |
Categoría | Ganancia de CC (hFE) (mín.) a Ic, Vce 140 a 500mA, 5V |
Fabricante | Potencia - Máx. 1 W |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Frecuencia - Transición 130MHz |
Estado de pieza Activo | Temperatura de funcionamiento 150°C (TJ) |
Tipo de transistor | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Corriente - Colector (Ic) (Máx.) 3 A | Paquete / Caja (carcasa) TO-252-3, DPAK (2 conductores + pestaña), SC-63 |
Voltaje - Ruptura de emisor colector (Máx.) 100 V | Paquete del dispositivo del proveedor TP-FA |
Vce de saturación (máx.) a Ib, Ic 500mV a 150mA, 1.5A | Número de producto base |
Corriente - Corte de colector (Máx.) 1µA (ICBO) |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | Número de pieza de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2SB1216S-TL-E | onsemi | 47,475 | 2832-2SB1216S-TL-ETR-ND | $1.30000 | Similar |
| MJD32C-13 | Diodes Incorporated | 0 | 31-MJD32C-13TR-ND | $0.88000 | Similar |
| MJD32C-TP | MCC (Micro Commercial Components) | 0 | MJD32C-TPMSTR-ND | $1.17000 | Similar |
| MJD32CT4 | STMicroelectronics | 0 | 497-2491-2-ND | $1.00000 | Similar |
| MJD32CT4-A | STMicroelectronics | 0 | 497-10313-2-ND | $0.91000 | Similar |
Este stock se encuentra en las instalaciones del proveedor y puede estar disponible en DigiKey a partir de la recepción del pedido.
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $1.45000 | $1.45 |
| 10 | $0.91700 | $9.17 |
| 100 | $0.60900 | $60.90 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 700 | $0.45527 | $318.69 |
| 1,400 | $0.41616 | $582.62 |
| 2,100 | $0.39623 | $832.08 |
| 3,500 | $0.37383 | $1,308.40 |
| 4,900 | $0.36057 | $1,766.79 |
| 7,000 | $0.34768 | $2,433.76 |
| 17,500 | $0.33737 | $5,903.98 |





