Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico




RFA0E331MCN1GS | |
|---|---|
Número de pieza de DigiKey | RFA0E331MCN1GS-ND - Cinta y rollo (TR) |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | RFA0E331MCN1GS |
Descripción | CAP ALUM POLY 330UF 20% 2.5V SMD |
Plazo estándar del fabricante | 18 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 330 µF 2.5 V Aluminio - capacitores de polímero Radial, encapsulado - terminales SMD 10mOhm 2000 h a 105°C |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | RFA0E331MCN1GS Modelos |
Categoría | Vida útil según temperatura 2000 h a 105°C |
Fabricante Nichicon | Temperatura de funcionamiento -55°C ~ 105°C |
Serie | Aplicaciones Propósito general |
Embalaje Cinta y rollo (TR) | Corriente de ondulación a una frecuencia baja 330 mA @ 120 Hz |
Estado de pieza Activo | Corriente de ondulación a una frecuencia alta 3.3 A @ 100 kHz |
Tipo Polímero | Tamaño/Dimensión 0.197" (5.00mm) D |
Capacitancia 330 µF | Altura - Asiento (Máx.) 0.236" (6.00mm) |
Tolerancia ±20% | Tamaño de montaje de superficie de tierra 0.209" L x 0.209" A (5.30mm x 5.30mm) |
Voltaje nominal 2.5 V | Tipo de montaje Montaje en superficie |
ESR (resistencia de serie equivalente) 10mOhm | Paquete / Caja (carcasa) Radial, encapsulado - terminales SMD |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | Número de pieza de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| PCG0E331MCO1GS | Nichicon | 994 | 493-4581-2-ND | $1.87000 | Equivalente paramétrico |
| 2R5SVPE330MY | Panasonic Electronic Components | 112 | P16533TR-ND | $1.37000 | Equivalente paramétrico |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1,000 | $0.37188 | $371.88 |



