
GRM0335C2A4R7CA01D | |
|---|---|
Número de pieza de DigiKey | 490-7249-2-ND - Cinta y rollo (TR) 490-7249-1-ND - Cinta cortada (CT) 490-7249-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | GRM0335C2A4R7CA01D |
Descripción | CAP CER 4.7PF 100V C0G/NP0 0201 |
Plazo estándar del fabricante | 12 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 4.7 pF ±0.25pF 100V Capacitores cerámicos C0G, NP0 0201 (0603 métrico) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | GRM0335C2A4R7CA01D Modelos |
Categoría | Coeficiente de temperatura |
Fabricante | Temperatura de funcionamiento -55°C ~ 125°C |
Serie | Aplicaciones |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Tipo de montaje |
Estado de pieza Activo | Paquete / Caja (carcasa) 0201 (0603 métrico) |
Capacitancia | Tamaño/Dimensión 0.024" L x 0.012" A (0.60mm x 0.30mm) |
Tolerancia ±0.25pF | Espesor (Máx.) 0.013" (0.33mm) |
Voltaje nominal | Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.10000 | $0.10 |
| 10 | $0.01900 | $0.19 |
| 50 | $0.01280 | $0.64 |
| 100 | $0.01080 | $1.08 |
| 500 | $0.00748 | $3.74 |
| 1,000 | $0.00649 | $6.49 |
| 2,500 | $0.00544 | $13.60 |
| 5,000 | $0.00481 | $24.05 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 15,000 | $0.00220 | $33.00 |
| 30,000 | $0.00218 | $65.40 |
| 45,000 | $0.00216 | $97.20 |
| 75,000 | $0.00214 | $160.50 |
| 105,000 | $0.00213 | $223.65 |
| 150,000 | $0.00212 | $318.00 |
| 180,000 | $0.00212 | $381.60 |
| 360,000 | $0.00210 | $756.00 |

