Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico

5016461002 | |
|---|---|
Número de pieza de DigiKey | 900-5016461002-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | 5016461002 |
Descripción | 2.0 W/B DUAL GRID RCPT HSG 10CKT |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 10 Conectores rectangulares - Alojamientos Receptáculo Rojo 0.079" (2.00mm) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | 5016461002 Modelos |
Categoría | Cantidad de filas 2 |
Fabricante | Separación de filas 0.079" (2.00mm) |
Serie | Tipo de montaje Libre suspensión (en línea) |
Embalaje Bolsa | Terminación del contacto Corrugado a presión |
Estado de pieza Activo | Tipo de sujeción Traba de pestillo |
Tipo de conector | Color Rojo |
Tipo de contactos Enchufe hembra | Material de aislamiento Poliamida (PA), nilón |
Cantidad de posiciones | Temperatura de funcionamiento -40°C ~ 105°C |
Paso 0.079" (2.00mm) | Número de producto base |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | Número de pieza de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| 0780450860 | Molex | 0 | 900-0780450860-ND | $0.00000 | Equivalente paramétrico |
| 0780451060 | Molex | 0 | WM13285-ND | $0.34000 | Equivalente paramétrico |
| 5016461000 | Molex | 0 | WM6058-ND | $0.49000 | Equivalente paramétrico |
| 5016461004 | Molex | 0 | 900-5016461004-ND | $0.00000 | Equivalente paramétrico |
| 1-2316110-0 | TE Connectivity AMP Connectors | 0 | 17-1-2316110-0-ND | $0.86000 | Equivalente paramétrico |







