Similar
Similar

0879142016 | |
|---|---|
Número de pieza de DigiKey | WM20570-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | 0879142016 |
Descripción | CONN HEADER VERT 20POS 2.54MM |
Plazo estándar del fabricante | 14 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Cabezal de conector Orificio pasante 20 posiciones 0.100" (2.54mm) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | 0879142016 Modelos |
Categoría | Tipo de sujeción En contrafase |
Fabricante | Longitud de contacto - acoplamiento 0.230" (5.84mm) |
Serie | Longitud de contacto - Post 0.110" (2.79mm) |
Embalaje Bandeja | Longitud de contacto total 0.430" (10.92mm) |
Estado de pieza Activo | Altura de aislamiento 0.090" (2.29mm) |
Tipo de conector | Forma del contacto Cuadrado |
Tipo de contactos Clavija macho | Terminación de contacto - acoplamiento Estaño |
Paso: acoplamiento | Espesor de la terminación del contacto: acoplamiento 100.0µin (2.54µm) |
Cantidad de posiciones | Terminación de contacto - poste Estaño |
Cantidad de filas 2 | Material del contacto Aleación de cobre |
Espaciado de fila - acoplamiento | Material de aislamiento Polímero de cristal líquido (LCP), relleno de vidrio |
Cantidad de posiciones cargadas Todos | Clasificación de inflamabilidad del material UL94 V-0 |
Estilo | Color de la aislación Negro |
Recubrimiento Sin protección | Espesor de la terminación del contacto: poste 100.0µin (2.54µm) |
Tipo de montaje | Aplicaciones Uso automotriz, propósito general, iluminación, médico, telecomunicaciones |
Terminación Soldadura | Número de producto base |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | Número de pieza de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| PCC10DAAN | Sullins Connector Solutions | 0 | PCC10DAAN-ND | $2.02480 | Similar |
| 10119109-120004LF | Amphenol ICC (FCI) | 0 | 10119109-120004LF-ND | $1.64718 | Similar |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $1.31000 | $1.31 |
| 10 | $1.11100 | $11.11 |
| 100 | $0.94440 | $94.44 |
| 900 | $0.80869 | $727.82 |
| 1,800 | $0.77010 | $1,386.18 |
| 5,400 | $0.71269 | $3,848.53 |
| 10,800 | $0.67870 | $7,329.96 |





