Equivalente paramétrico
Similar
Similar
Similar
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico



0734155740 | |
|---|---|
Número de pieza de DigiKey | 0734155740-ND - Cinta y rollo (TR) |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | 0734155740 |
Descripción | CONN SMP PLUG STR 50OHM EDGE MNT |
Plazo estándar del fabricante | 10 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | SMP Conector Clavija de conexión, clavija macho 50 Ohms Borde de placa, abertura; montaje en superficie Soldadura |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Categoría | Cantidad de puertos 1 |
Fabricante | Características Cilindro liso |
Serie | Color de caja Oro |
Embalaje Cinta y rollo (TR) | Material de contacto del centro Latón |
Estado de pieza Activo | Material del cuerpo Latón |
Estilo de conector | Terminación del cuerpo Oro |
Tipo de conector Clavija de conexión, clavija macho | Revestimiento de contacto del centro Oro |
Terminación del contacto Soldadura | Material dieléctrico Politetrafluoroetileno (PTFE) |
Terminación de carcasa Soldadura | Temperatura de funcionamiento -65°C ~ 155°C |
Impedancia 50 Ohms | Clasificación de voltaje 335 V |
Tipo de montaje Borde de placa, abertura; montaje en superficie | Ciclos de acoplamiento 1000 |
Tipo de sujeción Conectado a presión | Número de producto base |
Frecuencia - Máx. 40 GHz |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | Número de pieza de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| 0734155741 | Molex | 0 | WM9533-ND | $12.10000 | Equivalente paramétrico |
| 127-2701-801 | Cinch Connectivity Solutions Johnson | 40 | J10010-ND | $10.00000 | Similar |
| 127-0701-801 | Cinch Connectivity Solutions Johnson | 0 | J10008-ND | $12.81000 | Similar |
| 127-1701-801 | Cinch Connectivity Solutions Johnson | 0 | J10009-ND | $12.46000 | Similar |
| SMP-PS-P-HE-ST-EM3 | Samtec Inc. | 0 | 612-SMP-PS-P-HE-ST-EM3-ND | $13.74010 | Equivalente paramétrico |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 10,000 | $3.74332 | $37,433.20 |









