Actualización
Similar
Similar




MMBD4448-TP | |
|---|---|
Número de pieza de DigiKey | MMBD4448TPMSTR-ND - Cinta y rollo (TR) MMBD4448TPMSCT-ND - Cinta cortada (CT) MMBD4448TPMSDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | MMBD4448-TP |
Descripción | DIODE STANDARD 75V 250MA SOT23 |
Plazo estándar del fabricante | 24 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Diodos 75 V 250mA Montaje en superficie SOT-23 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Categoría | Tiempo de recuperación inversa (trr) 4 ns |
Fabricante | Corriente - Fuga inversa a Vr 2.5 µA @ 75 V |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Capacitancia según Vr, F 4pF a 0V, 1MHz |
Estado de pieza Activo | Tipo de montaje |
Tecnología | Paquete / Caja (carcasa) |
Voltaje - CC inverso (Vr) (Máx.) 75 V | Paquete del dispositivo del proveedor SOT-23 |
Corriente - Promedio rectificado (Io) 250mA | Temperatura de funcionamiento: acoplamiento -55°C ~ 150°C |
Voltaje - Directo (Vf) (máx.) a If 1.25 V @ 150 mA | Número de producto base |
Velocidad Recuperación rápida =< 500ns, > 200mA (Io) |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | Número de pieza de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| MMBD4448-7-F | Diodes Incorporated | 0 | MMBD4448-FDITR-ND | $0.10000 | Actualización |
| MMBD4448H-7-F | Diodes Incorporated | 0 | MMBD4448H-FDITR-ND | $0.11000 | Similar |
| MMBD6050LT1G | onsemi | 0 | MMBD6050LT1GOSTR-ND | $0.10000 | Similar |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.13000 | $0.13 |
| 10 | $0.07800 | $0.78 |
| 100 | $0.04820 | $4.82 |
| 500 | $0.03476 | $17.38 |
| 1,000 | $0.03040 | $30.40 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.02259 | $67.77 |
| 6,000 | $0.02136 | $128.16 |
| 9,000 | $0.01818 | $163.62 |
| 30,000 | $0.01682 | $504.60 |
| 75,000 | $0.01454 | $1,090.50 |
| 150,000 | $0.01209 | $1,813.50 |


