Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico



BAS40-04HE3-TP | |
|---|---|
Número de pieza de DigiKey | 353-BAS40-04HE3-TPTR-ND - Cinta y rollo (TR) 353-BAS40-04HE3-TPCT-ND - Cinta cortada (CT) 353-BAS40-04HE3-TPDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | BAS40-04HE3-TP |
Descripción | DIODE ARR SCHOTT 40V 200MA SOT23 |
Plazo estándar del fabricante | 19 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Matriz de diodos Conexión serie, 1 par 40 V 200mA Montaje en superficie TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Categoría | Tiempo de recuperación inversa (trr) 5 ns |
Fabricante MCC (Micro Commercial Components) | Corriente - Fuga inversa a Vr 200 nA @ 30 V |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Temperatura de funcionamiento: acoplamiento -55°C ~ 125°C |
Estado de pieza Activo | Grado Uso automotriz |
Configuración de diodo Conexión serie, 1 par | Calificación AEC-Q101 |
Tecnología Schottky | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Voltaje - CC inverso (Vr) (Máx.) 40 V | Paquete / Caja (carcasa) TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
Corriente - Promedio rectificado (Io) (por diodo) 200mA | Paquete del dispositivo del proveedor SOT-23 |
Voltaje - Directo (Vf) (máx.) a If 1 V @ 40 mA | Número de producto base |
Velocidad Señal pequeña =< 200mA (Io), cualquier velocidad |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | Número de pieza de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| BAS40-04-TP-HF | MCC (Micro Commercial Components) | 0 | 353-BAS40-04-TP-HF-ND | $0.00000 | Equivalente paramétrico |
| BAS40-04HE3-13P | MCC (Micro Commercial Components) | 0 | 353-BAS40-04HE3-13PTR-ND | $0.04839 | Equivalente paramétrico |
| BAS40-04HQ-TP | MCC (Micro Commercial Components) | 0 | 353-BAS40-04HQ-TPTR-ND | $0.06137 | Equivalente paramétrico |
| BAS40-4-7-F | Diodes Incorporated | 0 | 31-BAS40-4-7-F-ND | $0.00000 | Equivalente paramétrico |
| BAS40-04-G3-08 | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | 8 | BAS40-04-G3-08GITR-ND | $0.20000 | Equivalente paramétrico |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.27000 | $0.27 |
| 10 | $0.16200 | $1.62 |
| 100 | $0.10120 | $10.12 |
| 500 | $0.07436 | $37.18 |
| 1,000 | $0.06568 | $65.68 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.04040 | $121.20 |
| 6,000 | $0.03800 | $228.00 |
| 9,000 | $0.03796 | $341.64 |
| 15,000 | $0.03782 | $567.30 |
| 21,000 | $0.03768 | $791.28 |
| 30,000 | $0.03516 | $1,054.80 |
| 75,000 | $0.03481 | $2,610.75 |
| 150,000 | $0.03125 | $4,687.50 |






