Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico

EBMS160808B601 | |
|---|---|
Número de pieza de DigiKey | 5262-EBMS160808B601TR-ND - Cinta y rollo (TR) 5262-EBMS160808B601CT-ND - Cinta cortada (CT) 5262-EBMS160808B601DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | Max Echo |
Número de pieza del fabricante | EBMS160808B601 |
Descripción | FERRITE BEAD 600 OHM 0603 1LN |
Plazo estándar del fabricante | 10 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 600 Ohms @ 100 MHz 1 Línea de señal Perlas de ferrita y astillas 0603 (1608 métrico) 450mA 400mOhm |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Categoría | Corriente nominal (máx.) 450mA |
Fabricante Max Echo | Resistencia de CC (DCR) (máx.) 400mOhm |
Serie | Temperatura de funcionamiento -55°C ~ 125°C |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Paquete / Caja (carcasa) 0603 (1608 métrico) |
Estado de pieza Activo | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Tipo de filtro Línea de señal | Altura (Máx.) 0.031" (0.80mm) |
Cantidad de líneas 1 | Tamaño/Dimensión 0.063" L x 0.031"A (1.60mm x 0.80mm) |
Impedancia a Frecuencia 600 Ohms @ 100 MHz |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | Número de pieza de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| MMZ1608B601CTAH0 | TDK Corporation | 0 | 445-MMZ1608B601CTAH0TR-ND | $0.10000 | Equivalente paramétrico |
| MMZ1608R601ATA00 | TDK Corporation | 0 | 445-MMZ1608R601ATA00TR-ND | $0.10000 | Equivalente paramétrico |
| MMZ1608S601ATA00 | TDK Corporation | 0 | 445-MMZ1608S601ATA00TR-ND | $0.10000 | Equivalente paramétrico |
| MMZ1608Y601BTA00 | TDK Corporation | 0 | 445-MMZ1608Y601BTA00TR-ND | $0.10000 | Equivalente paramétrico |
| BLM18AG601SN1D | Murata Electronics | 0 | 490-1014-2-ND | $0.10000 | Equivalente paramétrico |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.10000 | $0.10 |
| 10 | $0.01700 | $0.17 |
| 25 | $0.01160 | $0.29 |
| 50 | $0.01040 | $0.52 |
| 100 | $0.00950 | $0.95 |
| 250 | $0.00852 | $2.13 |
| 500 | $0.00834 | $4.17 |
| 1,000 | $0.00603 | $6.03 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 4,000 | $0.01762 | $70.48 |
| 8,000 | $0.01558 | $124.64 |
| 12,000 | $0.01453 | $174.36 |
| 20,000 | $0.01334 | $266.80 |
| 28,000 | $0.01264 | $353.92 |
| 40,000 | $0.01195 | $478.00 |
| 100,000 | $0.01041 | $1,041.00 |
| 200,000 | $0.00946 | $1,892.00 |
| 400,000 | $0.00865 | $3,460.00 |








