Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico

LCPWR14Z-2M | |
|---|---|
Número de pieza de DigiKey | 5073-LCPWR14Z-2M-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | LCPWR14Z-2M |
Descripción | N5/15P-SJE3X14 C13 LSZH BLK 2M |
Plazo estándar del fabricante | 17 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 6.56' (2.00m) Cable de alimentación Negro NEMA 5-15P a IEC 320-C13 SJT |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Categoría | Tipo de cable SJT |
Fabricante L-com | Cable calibre 14 AWG |
Embalaje Bolsa | Blindaje No blindado |
Estado de pieza Activo | Longitud 6.56' (2.00m) |
Estilo Clavijas macho (hojas) a enchufes hembra (ranuras) | Color Negro |
Primer conector NEMA 5-15P | Clasificación de voltaje 125V |
Segundo conector IEC 320-C13 | Corriente nominal (Amperios) 15A |
Cantidad de conductores 3 |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | Número de pieza de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| C13LPHGN515-15-6F | L-com | 0 | 5073-C13LPHGN515-15-6F-ND | $53.85383 | Equivalente paramétrico |
| C13LPN515P-15-6F | L-com | 0 | 5073-C13LPN515P-15-6F-ND | $49.89608 | Equivalente paramétrico |
| PPA00011-06F | L-com | 0 | 5073-PPA00011-06F-ND | $32.48000 | Equivalente paramétrico |
| PPA00011BL-06F | L-com | 0 | 5073-PPA00011BL-06F-ND | $28.84425 | Equivalente paramétrico |
| PPA00011GN-06F | L-com | 0 | 5073-PPA00011GN-06F-ND | $17.46361 | Equivalente paramétrico |
Este stock se encuentra en las instalaciones del proveedor y puede estar disponible en DigiKey a partir de la recepción del pedido.
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $62.73000 | $62.73 |
| 10 | $53.32200 | $533.22 |
| 25 | $49.98520 | $1,249.63 |
| 50 | $47.60160 | $2,380.08 |
| 100 | $45.33200 | $4,533.20 |
























