Directo
Directo
Directo
Similar



TCJD477M004R0025 | |
|---|---|
Número de pieza de DigiKey | 478-9451-2-ND - Cinta y rollo (TR) 478-9451-1-ND - Cinta cortada (CT) 478-9451-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | TCJD477M004R0025 |
Descripción | CAP TANT POLY 470UF 4V 2917 |
Plazo estándar del fabricante | 23 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Capacitor de polímero de tantalio Moldeado 470 µF 4 V 2917 (7343 métrico) 25mOhm a 100kHz |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Categoría | Temperatura de funcionamiento -55°C ~ 105°C |
Fabricante KYOCERA AVX | Vida útil según temperatura 2000 h a 105°C |
Serie | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Paquete / Caja (carcasa) 2917 (7343 métrico) |
Estado de pieza Activo | Tamaño/Dimensión 0.287" L x 0.169" A (7.30mm x 4.30mm) |
Capacitancia 470 µF | Altura - Asiento (Máx.) 0.122" (3.10mm) |
Tolerancia ±20% | Código de tamaño de fabricante D |
Voltaje nominal 4 V | Características Propósito general |
Tipo Moldeado | Número de producto base |
ESR (resistencia de serie equivalente) 25mOhm a 100kHz |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | Número de pieza de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| TCJY477M004R0025E | KYOCERA AVX | 0 | TCJY477M004R0025E-ND | $1.88659 | Directo |
| 4TAE470ML | Panasonic Electronic Components | 741 | P123544TR-ND | $2.92000 | Directo |
| 4TPE470ML | Panasonic Electronic Components | 0 | P16216TR-ND | $1.89000 | Directo |
| T55D477M004C0025 | Vishay Sprague | 257 | 718-2101-2-ND | $1.63000 | Similar |
| Cinta cortada (CT) & Digi-Reel®: | 500 |
| Cinta y rollo (TR): | 500 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $1.66000 | $1.66 |
| 10 | $1.10300 | $11.03 |
| 50 | $0.88140 | $44.07 |
| 100 | $0.81310 | $81.31 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 500 | $0.69766 | $348.83 |
| 1,000 | $0.66192 | $661.92 |
| 1,500 | $0.64403 | $966.04 |
| 2,500 | $0.62420 | $1,560.50 |
| 3,500 | $0.61260 | $2,144.10 |
| 5,000 | $0.60144 | $3,007.20 |
| 6,000 | $0.59616 | $3,576.96 |
| 12,000 | $0.57835 | $6,940.20 |
| 12,500 | $0.57741 | $7,217.62 |




