Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico

TCJB226M025R0150E | |
|---|---|
Número de pieza de DigiKey | 478-13237-2-ND - Cinta y rollo (TR) 478-13237-1-ND - Cinta cortada (CT) 478-13237-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | TCJB226M025R0150E |
Descripción | CAP TANT POLY 22UF 25V 1210 |
Plazo estándar del fabricante | 14 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Capacitor de polímero de tantalio Moldeado 22 µF 25 V 1411 (3528 métrico), 1210 150mOhm a 100kHz |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | TCJB226M025R0150E Modelos |
Categoría | Temperatura de funcionamiento -55°C ~ 105°C |
Fabricante KYOCERA AVX | Vida útil según temperatura 2000 h a 105°C |
Serie | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Paquete / Caja (carcasa) 1411 (3528 métrico), 1210 |
Estado de pieza Activo | Tamaño/Dimensión 0.138" L x 0.110" A (3.50mm x 2.80mm) |
Capacitancia 22 µF | Altura - Asiento (Máx.) 0.083" (2.10mm) |
Tolerancia ±20% | Código de tamaño de fabricante B |
Voltaje nominal 25 V | Características Propósito general |
Tipo Moldeado | Número de producto base |
ESR (resistencia de serie equivalente) 150mOhm a 100kHz |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | Número de pieza de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| TCJB226M025R0150 | KYOCERA AVX | 0 | 478-9416-2-ND | $1.01000 | Equivalente paramétrico |
| TCJB226M025S0150 | KYOCERA AVX | 0 | 478-TCJB226M025S0150TR-ND | $0.50820 | Equivalente paramétrico |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $1.01000 | $1.01 |
| 10 | $0.64900 | $6.49 |
| 50 | $0.50600 | $25.30 |
| 100 | $0.46190 | $46.19 |
| 500 | $0.38728 | $193.64 |
| 1,000 | $0.36421 | $364.21 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 2,000 | $0.35213 | $704.26 |
| 4,000 | $0.33619 | $1,344.76 |
| 6,000 | $0.32821 | $1,969.26 |
| 10,000 | $0.31935 | $3,193.50 |
| 14,000 | $0.31418 | $4,398.52 |
| 20,000 | $0.30920 | $6,184.00 |
| 24,000 | $0.30684 | $7,364.16 |









