Actualización
Actualización
Actualización
Actualización
Actualización
Similar
Similar
Similar
Actualización
Actualización
Actualización
Actualización
Actualización
Actualización

KGM05AR71H101JH | |
|---|---|
Número de pieza de DigiKey | 478-KGM05AR71H101JHTR-ND - Cinta y rollo (TR) 478-KGM05AR71H101JHCT-ND - Cinta cortada (CT) 478-KGM05AR71H101JHDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | KGM05AR71H101JH |
Descripción | CAP CER 100PF 50V X7R 0402 |
Plazo estándar del fabricante | 12 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 100 pF ±5% 50V Capacitores cerámicos X7R 0402 (1005 métrico) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | KGM05AR71H101JH Modelos |
Categoría | Coeficiente de temperatura |
Fabricante | Temperatura de funcionamiento -55°C ~ 125°C |
Serie | Aplicaciones |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Tipo de montaje |
Estado de pieza Activo | Paquete / Caja (carcasa) 0402 (1005 métrico) |
Capacitancia | Tamaño/Dimensión 0.039" L x 0.020" A (1.00mm x 0.50mm) |
Tolerancia ±5% | Espesor (Máx.) 0.022" (0.55mm) |
Voltaje nominal |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | Número de pieza de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| 04025A101JA72A | KYOCERA AVX | 0 | 04025A101JA72A-ND | $0.00000 | Actualización |
| 04025A101JAJ2A | KYOCERA AVX | 0 | 04025A101JAJ2A-ND | $0.00000 | Actualización |
| 04025A101JAQ2A | KYOCERA AVX | 0 | 04025A101JAQ2A-ND | $0.00000 | Actualización |
| KGM05ACG1H101FH | KYOCERA AVX | 0 | 478-KGM05ACG1H101FHTR-ND | $0.14000 | Actualización |
| KGM05ACG1H101GH | KYOCERA AVX | 0 | 478-KGM05ACG1H101GHTR-ND | $0.31000 | Actualización |
Este stock se encuentra en las instalaciones del proveedor y puede estar disponible en DigiKey a partir de la recepción del pedido.
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.10000 | $0.10 |
| 10 | $0.03200 | $0.32 |
| 50 | $0.02180 | $1.09 |
| 100 | $0.01850 | $1.85 |
| 500 | $0.01320 | $6.60 |
| 1,000 | $0.01158 | $11.58 |
| 2,500 | $0.00987 | $24.68 |
| 5,000 | $0.00884 | $44.20 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 10,000 | $0.00816 | $81.60 |
| 20,000 | $0.00746 | $149.20 |
| 30,000 | $0.00710 | $213.00 |
| 50,000 | $0.00671 | $335.50 |
| 70,000 | $0.00648 | $453.60 |
| 100,000 | $0.00626 | $626.00 |
| 120,000 | $0.00616 | $739.20 |
| 240,000 | $0.00581 | $1,394.40 |
| 250,000 | $0.00579 | $1,447.50 |





