Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico

CZP1JFTTD600P | |
|---|---|
Número de pieza de DigiKey | 2019-CZP1JFTTD600PTR-ND - Cinta y rollo (TR) 2019-CZP1JFTTD600PCT-ND - Cinta cortada (CT) 2019-CZP1JFTTD600PDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | CZP1JFTTD600P |
Descripción | FERRITE BEAD 60 OHM 0603 1LN |
Plazo estándar del fabricante | 38 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 60 Ohms @ 100 MHz 1 Línea de alimentación Perlas de ferrita y astillas 0603 (1608 métrico) 3A 40mOhm |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Categoría | Corriente nominal (máx.) 3A |
Fabricante KOA Speer Electronics, Inc. | Resistencia de CC (DCR) (máx.) 40mOhm |
Serie | Temperatura de funcionamiento -55°C ~ 125°C |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Paquete / Caja (carcasa) 0603 (1608 métrico) |
Estado de pieza Activo | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Tipo de filtro Línea de alimentación | Altura (Máx.) 0.037" (0.95mm) |
Cantidad de líneas 1 | Tamaño/Dimensión 0.063" L x 0.031"A (1.60mm x 0.80mm) |
Impedancia a Frecuencia 60 Ohms @ 100 MHz |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | Número de pieza de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| MH1608-600T | Bourns Inc. | 0 | 118-MH1608-600TTR-ND | $0.10000 | Equivalente paramétrico |
| MH1608-600Y | Bourns Inc. | 0 | MH1608-600YTR-ND | $0.10000 | Equivalente paramétrico |
| BBHV00160808600Y00 | Pulse Electronics | 0 | 553-BBHV00160808600Y00TR-ND | $0.01838 | Equivalente paramétrico |
| BBPY00160808600Y00 | Pulse Electronics | 0 | 553-BBPY00160808600Y00TR-ND | $0.10000 | Equivalente paramétrico |
| GMLB-160808-0060P-N8 | Pulse Electronics | 0 | 553-GMLB-160808-0060P-N8-ND | $0.00000 | Equivalente paramétrico |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 4,000 | $0.03887 | $155.48 |
| 8,000 | $0.03500 | $280.00 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.16000 | $0.16 |
| 10 | $0.10900 | $1.09 |
| 25 | $0.09440 | $2.36 |
| 50 | $0.08460 | $4.23 |
| 100 | $0.07550 | $7.55 |
| 250 | $0.06484 | $16.21 |
| 500 | $0.05752 | $28.76 |
| 1,000 | $0.05080 | $50.80 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.16000 | $0.16 |
| 10 | $0.11300 | $1.13 |
| 25 | $0.09800 | $2.45 |
| 50 | $0.08800 | $4.40 |
| 100 | $0.07870 | $7.87 |
| 250 | $0.06756 | $16.89 |
| 500 | $0.05986 | $29.93 |
| 1,000 | $0.05273 | $52.73 |










