Directo

AP1608EC | |
|---|---|
Número de pieza de DigiKey | 754-AP1608ECTR-ND - Cinta y rollo (TR) 754-AP1608ECCT-ND - Cinta cortada (CT) 754-AP1608ECDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | AP1608EC |
Descripción | 1.6X0.8MM RED SMD LED |
Plazo estándar del fabricante | 8 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Rojo 617nm Indicación led: discreta 2V 0603 (1608 métrico) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Categoría | Voltaje - Directo (Vf) (típ) 2V |
Fabricante | Corriente - Prueba 20mA |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Ángulo de visión 150° |
Estado de pieza Activo | Tipo de montaje |
Color | Longitud de onda - Dominante |
Configuración Independiente | Longitud de onda - Pico 627nm |
Color de lente Incoloro | Paquete / Caja (carcasa) 0603 (1608 métrico) |
Transparencia del lente Transparente | Paquete del dispositivo del proveedor |
Valor nominal de milicandela | Tamaño/Dimensión 1.60mm L x 0.80mm A |
Estilo de lente Rectángulo con superficie plana | Altura (Máx.) 1.10mm |
Tamaño del lente 1.20mm x 0.80mm |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | Número de pieza de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| APT1608EC | Kingbright | 0 | 754-1117-2-ND | $0.19000 | Directo |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.24000 | $0.24 |
| 10 | $0.16200 | $1.62 |
| 100 | $0.11340 | $11.34 |
| 500 | $0.09106 | $45.53 |
| 1,000 | $0.08366 | $83.66 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 2,000 | $0.07736 | $154.72 |
| 4,000 | $0.07199 | $287.96 |
| 6,000 | $0.06923 | $415.38 |
| 10,000 | $0.06610 | $661.00 |
| 14,000 | $0.06424 | $899.36 |
| 20,000 | $0.06243 | $1,248.60 |
| 50,000 | $0.05841 | $2,920.50 |
| 100,000 | $0.05591 | $5,591.00 |






