Directo
Similar
Similar
Similar
Similar
Directo
Directo
Directo



T520D157M010ATE040 | |
|---|---|
Número de pieza de DigiKey | 399-4039-2-ND - Cinta y rollo (TR) 399-4039-1-ND - Cinta cortada (CT) 399-4039-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | T520D157M010ATE040 |
Descripción | CAP TANT POLY 150UF 10V 2917 |
Plazo estándar del fabricante | 30 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Capacitor de polímero de tantalio Moldeado 150 µF 10 V 2917 (7343 métrico) 40mOhm a 100kHz |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | T520D157M010ATE040 Modelos |
Categoría | Temperatura de funcionamiento -55°C ~ 105°C |
Fabricante KEMET | Vida útil según temperatura 2000 h a 105°C |
Serie | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Paquete / Caja (carcasa) 2917 (7343 métrico) |
Estado de pieza Activo | Tamaño/Dimensión 0.287" L x 0.169" A (7.30mm x 4.30mm) |
Capacitancia 150 µF | Altura - Asiento (Máx.) 0.122" (3.10mm) |
Tolerancia ±20% | Código de tamaño de fabricante D |
Voltaje nominal 10 V | Características Propósito general |
Tipo Moldeado | Número de producto base |
ESR (resistencia de serie equivalente) 40mOhm a 100kHz |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | Número de pieza de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| T520V157M010ATE040 | KEMET | 0 | 399-5292-2-ND | $1.87000 | Directo |
| T520D157M010ATE055 | KEMET | 352 | 399-4040-2-ND | $1.12000 | Similar |
| T520V157M010ATE018 | KEMET | 0 | 399-5608-2-ND | $2.15000 | Similar |
| T520V157M010ATE025 | KEMET | 0 | 399-5609-2-ND | $2.01000 | Similar |
| T520Y157M010ATE015 | KEMET | 0 | 399-5407-2-ND | $4.29000 | Similar |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $1.79000 | $1.79 |
| 10 | $1.19700 | $11.97 |
| 50 | $0.96280 | $48.14 |
| 100 | $0.89040 | $89.04 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 500 | $0.76806 | $384.03 |
| 1,000 | $0.73021 | $730.21 |
| 1,500 | $0.71125 | $1,066.88 |
| 2,500 | $0.69023 | $1,725.58 |
| 3,500 | $0.67794 | $2,372.79 |
| 5,000 | $0.66612 | $3,330.60 |
| 6,000 | $0.66052 | $3,963.12 |
| 12,000 | $0.64165 | $7,699.80 |
| 12,500 | $0.64065 | $8,008.13 |


