Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico

F861AP104M310L | |
|---|---|
Número de pieza de DigiKey | 399-F861AP104M310LTR-ND - Cinta y rollo (TR) |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | F861AP104M310L |
Descripción | CAP FILM POLYPROP RAD X2 |
Plazo estándar del fabricante | 27 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 0.1 µF Capacitores de película 310V 630V Polipropileno (PP), metalizado Radial |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | F861AP104M310L Modelos |
Categoría | Temperatura de funcionamiento -40°C ~ 110°C |
Fabricante | Tipo de montaje Orificio pasante |
Serie | Paquete / Caja (carcasa) |
Embalaje Cinta y rollo (TR) | Tamaño/Dimensión 0.512" L x 0.236" A (13.00mm x 6.00mm) |
Estado de pieza Activo | Altura - Asiento (Máx.) 0.472" (12.00mm) |
Capacitancia | Terminación Clavijas para circuito impreso |
Tolerancia ±20% | Separación del conductor 0.394" (10.00mm) |
Clasificación de voltaje - CA 310V | Aplicaciones Supresión de RFI y EMI |
Clasificación de voltaje - CC 630V | Clasificación X2 |
Material dieléctrico |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | Número de pieza de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| F861AP104M310A | KEMET | 0 | 399-F861AP104M310A-ND | $0.24112 | Equivalente paramétrico |
| F861AP104M310C | KEMET | 0 | 399-F861AP104M310C-ND | $0.74000 | Equivalente paramétrico |
| F861AP104M310R | KEMET | 0 | 399-F861AP104M310RTB-ND | $0.26922 | Equivalente paramétrico |
| BFC233820104 | Vishay Beyschlag/Draloric/BC Components | 0 | BC1601-ND | $1.02000 | Equivalente paramétrico |
| BFC233822104 | Vishay Beyschlag/Draloric/BC Components | 0 | BFC233822104-ND | $0.64272 | Equivalente paramétrico |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1,000 | $0.26148 | $261.48 |






