Actualización
Actualización
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Directo
Actualización
Directo
Directo
Actualización
Actualización
Actualización
Directo

C0805C101J2GACTU | |
|---|---|
Número de pieza de DigiKey | 399-C0805C101J2GACTUTR-ND - Cinta y rollo (TR) 399-C0805C101J2GACTUCT-ND - Cinta cortada (CT) 399-C0805C101J2GACTUDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | C0805C101J2GACTU |
Descripción | CAP CER 100PF 200V C0G/NP0 0805 |
Plazo estándar del fabricante | 12 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 100 pF ±5% 200V Capacitores cerámicos C0G, NP0 0805 (2012 métrico) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | C0805C101J2GACTU Modelos |
Categoría | Temperatura de funcionamiento -55°C ~ 125°C |
Fabricante | Características ESL baja |
Serie | Aplicaciones |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Tipo de montaje |
Estado de pieza Activo | Paquete / Caja (carcasa) 0805 (2012 métrico) |
Capacitancia | Tamaño/Dimensión 0.079" L x 0.049" A (2.00mm x 1.25mm) |
Tolerancia ±5% | Espesor (Máx.) 0.035" (0.88mm) |
Voltaje nominal | Número de producto base |
Coeficiente de temperatura |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | Número de pieza de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| C0805C101F2GACTU | KEMET | 0 | 399-C0805C101F2GACTUTR-ND | $0.43943 | Actualización |
| C0805C101G2GACTU | KEMET | 0 | 399-C0805C101G2GACTUTR-ND | $0.22515 | Actualización |
| C0805C101J2GACAUTO | KEMET | 0 | 399-C0805C101J2GACAUTOTR-ND | $0.22000 | Equivalente paramétrico |
| C0805C101J2GALTU | KEMET | 0 | 399-C0805C101J2GALTUTR-ND | $0.07830 | Equivalente paramétrico |
| CC0805JRNPOABN101 | YAGEO | 0 | 311-1481-2-ND | $0.13000 | Directo |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.17000 | $0.17 |
| 10 | $0.10800 | $1.08 |
| 50 | $0.06820 | $3.41 |
| 100 | $0.05450 | $5.45 |
| 500 | $0.03940 | $19.70 |
| 1,000 | $0.03484 | $34.84 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 4,000 | $0.03030 | $121.20 |
| 8,000 | $0.02879 | $230.32 |
| 12,000 | $0.02727 | $327.24 |
| 28,000 | $0.02576 | $721.28 |
| 100,000 | $0.02045 | $2,045.00 |
| 200,000 | $0.02015 | $4,030.00 |
| 400,000 | $0.01894 | $7,576.00 |







