Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico

C0603C224K3RACAUTO7411 | |
|---|---|
Número de pieza de DigiKey | 399-C0603C224K3RACAUTO7411TR-ND - Cinta y rollo (TR) 399-C0603C224K3RACAUTO7411CT-ND - Cinta cortada (CT) 399-C0603C224K3RACAUTO7411DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | C0603C224K3RACAUTO7411 |
Descripción | CAP CER 0.22UF 25V X7R 0603 |
Plazo estándar del fabricante | 7 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 0.22 µF ±10% 25V Capacitores cerámicos X7R 0603 (1608 métrico) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | C0603C224K3RACAUTO7411 Modelos |
Categoría | Temperatura de funcionamiento -55°C ~ 125°C |
Fabricante | Clasificación AEC-Q200 |
Serie | Aplicaciones |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Tipo de montaje |
Estado de pieza Activo | Paquete / Caja (carcasa) 0603 (1608 métrico) |
Capacitancia | Tamaño/Dimensión 0.063" L x 0.031"A (1.60mm x 0.80mm) |
Tolerancia ±10% | Espesor (Máx.) 0.034" (0.87mm) |
Voltaje nominal | Número de producto base |
Coeficiente de temperatura |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | Número de pieza de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| C0603C224K3RACAUTO | KEMET | 0 | 399-6875-2-ND | $0.16000 | Equivalente paramétrico |
| C0603C224K3RECAUTO | KEMET | 0 | 399-14760-2-ND | $0.24000 | Equivalente paramétrico |
| C0603C224K3RECAUTO7411 | KEMET | 0 | 399-C0603C224K3RECAUTO7411TR-ND | $0.05085 | Equivalente paramétrico |
| C0603X224K3RECAUTO | KEMET | 0 | C0603X224K3RECAUTO-ND | $0.07188 | Equivalente paramétrico |
| AC0603KRX7R8BB224 | YAGEO | 0 | 13-AC0603KRX7R8BB224TR-ND | $0.16000 | Equivalente paramétrico |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.16000 | $0.16 |
| 10 | $0.09300 | $0.93 |
| 50 | $0.06600 | $3.30 |
| 100 | $0.05760 | $5.76 |
| 500 | $0.04348 | $21.74 |
| 1,000 | $0.03915 | $39.15 |
| 2,500 | $0.03458 | $86.45 |
| 5,000 | $0.03183 | $159.15 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 15,000 | $0.02844 | $426.60 |
| 30,000 | $0.02678 | $803.40 |
| 45,000 | $0.02595 | $1,167.75 |
| 75,000 | $0.02503 | $1,877.25 |
| 105,000 | $0.02449 | $2,571.45 |
| 150,000 | $0.02398 | $3,597.00 |
| 180,000 | $0.02373 | $4,271.40 |
| 360,000 | $0.02290 | $8,244.00 |
| 375,000 | $0.02286 | $8,572.50 |







