Similar

A769MS107M1JLAS018 | |
|---|---|
Número de pieza de DigiKey | 399-A769MS107M1JLAS018TR-ND - Cinta y rollo (TR) 399-A769MS107M1JLAS018CT-ND - Cinta cortada (CT) 399-A769MS107M1JLAS018DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | A769MS107M1JLAS018 |
Descripción | CAP ALUM POLY 100UF 20% 63V SMD |
Plazo estándar del fabricante | 18 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 100 µF 63 V Aluminio - capacitores de polímero Radial, encapsulado - terminales SMD 18mOhm 2000 h a 125°C |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | A769MS107M1JLAS018 Modelos |
Categoría | Temperatura de funcionamiento -55°C ~ 125°C |
Fabricante KEMET | Clasificación AEC-Q200 |
Serie | Aplicaciones Uso automotriz |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Corriente de ondulación a una frecuencia baja 135 mA @ 120 Hz |
Estado de pieza Activo | Corriente de ondulación a una frecuencia alta 2.7 A @ 100 kHz |
Tipo Polímero | Tamaño/Dimensión 0.394" D (10.00mm) |
Capacitancia 100 µF | Altura - Asiento (Máx.) 0.500" (12.70mm) |
Tolerancia ±20% | Tamaño de montaje de superficie de tierra 0.406" L x 0.406" A (10.30mm x 10.30mm) |
Voltaje nominal 63 V | Tipo de montaje Montaje en superficie |
ESR (resistencia de serie equivalente) 18mOhm | Paquete / Caja (carcasa) Radial, encapsulado - terminales SMD |
Vida útil según temperatura 2000 h a 125°C |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | Número de pieza de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| PCR1J101MCL1GS | Nichicon | 0 | 493-13783-2-ND | $4.00000 | Similar |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $1.40000 | $1.40 |
| 10 | $0.90100 | $9.01 |
| 50 | $0.69340 | $34.67 |
| 100 | $0.62770 | $62.77 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 400 | $0.52735 | $210.94 |
| 800 | $0.48949 | $391.59 |
| 1,200 | $0.47038 | $564.46 |
| 2,000 | $0.44907 | $898.14 |
| 2,800 | $0.43654 | $1,222.31 |
| 4,000 | $0.42444 | $1,697.76 |
| 4,800 | $0.41869 | $2,009.71 |
| 9,600 | $0.39922 | $3,832.51 |
| 10,000 | $0.39818 | $3,981.80 |











