Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico

A766KE157M1ALAE030 | |
|---|---|
Número de pieza de DigiKey | 399-A766KE157M1ALAE030TR-ND - Cinta y rollo (TR) 399-A766KE157M1ALAE030CT-ND - Cinta cortada (CT) 399-A766KE157M1ALAE030DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | A766KE157M1ALAE030 |
Descripción | CAP ALUM POLY 150UF 20% 10V SMD |
Plazo estándar del fabricante | 25 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 150 µF 10 V Aluminio - capacitores de polímero Radial, encapsulado - terminales SMD 30mOhm 5000 h a 105°C |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | A766KE157M1ALAE030 Modelos |
Categoría | Temperatura de funcionamiento -55°C ~ 105°C |
Fabricante KEMET | Aplicaciones Propósito general |
Serie | Corriente de ondulación a una frecuencia baja 138 mA @ 120 Hz |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Corriente de ondulación a una frecuencia alta 2.76 A @ 100 kHz |
Estado de pieza Activo | Tamaño/Dimensión 0.315" (8.00mm) D |
Tipo Polímero | Altura - Asiento (Máx.) 0.276" (7.00mm) |
Capacitancia 150 µF | Tamaño de montaje de superficie de tierra 0.327" L x 0.327" A (8.30mm x 8.30mm) |
Tolerancia ±20% | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Voltaje nominal 10 V | Paquete / Caja (carcasa) Radial, encapsulado - terminales SMD |
ESR (resistencia de serie equivalente) 30mOhm | Número de producto base |
Vida útil según temperatura 5000 h a 105°C |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | Número de pieza de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| 10SVPS150MX | Panasonic Electronic Components | 50 | P123682TR-ND | $1.85000 | Equivalente paramétrico |
| 10SVPS150M | Panasonic Electronic Components | 0 | P19141TR-ND | $1.84000 | Equivalente paramétrico |
| PCS1A151MCL9GS | Nichicon | 0 | 493-3977-2-ND | $1.58000 | Equivalente paramétrico |
| APXS100ARA151MH70G | Chemi-Con | 0 | 565-APXS100ARA151MH70GTR-ND | $1.44000 | Equivalente paramétrico |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.57000 | $0.57 |
| 10 | $0.35600 | $3.56 |
| 50 | $0.26500 | $13.25 |
| 100 | $0.23590 | $23.59 |
| 500 | $0.18580 | $92.90 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1,000 | $0.16997 | $169.97 |
| 2,000 | $0.15681 | $313.62 |
| 3,000 | $0.15016 | $450.48 |
| 5,000 | $0.14275 | $713.75 |
| 7,000 | $0.13839 | $968.73 |
| 10,000 | $0.13418 | $1,341.80 |
| 12,000 | $0.13218 | $1,586.16 |
| 24,000 | $0.12541 | $3,009.84 |
| 25,000 | $0.12505 | $3,126.25 |





