Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico




KF1002-04P-R0-FGL-DFT-02B | |
|---|---|
Número de pieza de DigiKey | 5912-KF1002-04P-R0-FGL-DFT-02B-ND |
Fabricante | KaiFeng Electronics |
Número de pieza del fabricante | KF1002-04P-R0-FGL-DFT-02B |
Descripción | DIP SW, PIANO TYPE, 4POS, LONG A |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Interruptores DIP SPST 4 posiciones Orificio pasante, ángulo recto Deslizante (Estándar) Actuador 25mA 24VCC |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Categoría | Acabado del contacto Oro |
Fabricante KaiFeng Electronics | Altura por encima de la placa 0.378" (9.60mm) |
Embalaje Tubo | Tipo de montaje Orificio pasante, ángulo recto |
Estado de pieza Activo | Tipo de terminación Clavijas de circuito impreso |
Circuito SPST | Paso 0.100" (2.54mm), Completo |
Cantidad de posiciones 4 | Lavable No |
Corriente nominal (Amperios) 25mA | Temperatura de funcionamiento -40°C ~ 85°C |
Clasificación de voltaje 24VCC | Material del cuerpo Termoplástico |
Tipo de actuador Deslizante (Estándar) | Longitud 0.406" (10.31mm) |
Nivel del actuador Elevado | Duración mecánica 2,000 ciclos |
Material del contacto Aleación de cobre | Duración eléctrica 2,000 ciclos |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | Número de pieza de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| KF1003-04P-R0-DFT-02B | KaiFeng Electronics | 0 | 5912-KF1003-04P-R0-DFT-02B-ND | $0.00000 | Equivalente paramétrico |
| 206-4RA | CTS Electrocomponents | 0 | 206-4RA-ND | $0.79156 | Equivalente paramétrico |
| 206-4RAES | CTS Electrocomponents | 0 | 206-4RAES-ND | $0.93170 | Equivalente paramétrico |
| 206-4RAS | CTS Electrocomponents | 0 | 206-4RAS-ND | $0.85470 | Equivalente paramétrico |
| 78B04RAT | Grayhill Inc. | 0 | 78B04RAT-ND | $7.83857 | Equivalente paramétrico |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $3.39000 | $3.39 |








