Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico



LFXTAL082082REEL | |
|---|---|
Número de pieza de DigiKey | 1923-LFXTAL082082REELTR-ND - Cinta y rollo (TR) |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | LFXTAL082082REEL |
Descripción | CRYSTAL 24.0000MHZ 10PF SMD |
Plazo estándar del fabricante | 10 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 24 MHz ±10ppm Cristales 10pF 4-SMD, sin conductor |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Categoría | Capacitancia de carga 10pF |
Fabricante | ESR (resistencia de serie equivalente) 100 Ohms |
Serie | Modo de operación Fundamental |
Embalaje Cinta y rollo (TR) | Temperatura de funcionamiento -20°C ~ 70°C |
Estado de pieza Activo | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Tipo MHz cristal | Paquete / Caja (carcasa) |
Frecuencia 24 MHz | Paquete del dispositivo del proveedor 4-SMD (2.5x2) |
Estabilidad de frecuencia ±10ppm | Tamaño/Dimensión 0.098" L x 0.079"A (2.50mm x 2.00mm) |
Tolerancia de frecuencia ±10ppm | Altura - Asiento (Máx.) 0.024" (0.60mm) |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | Número de pieza de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| LFXTAL082082 | IQD Frequency Products | 0 | 1923-LFXTAL082082TR-ND | $0.00000 | Equivalente paramétrico |
| 8Z-24.000MEEQ-T | TXC CORPORATION | 0 | 887-1338-2-ND | $0.84700 | Equivalente paramétrico |
| 8Z24070002 | TXC CORPORATION | 0 | 8Z24070002-ND | $0.00000 | Equivalente paramétrico |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 6,000 | $0.43736 | $2,624.16 |



