Similar

IN-S124ARB | |
|---|---|
Número de pieza de DigiKey | 1830-1117-2-ND - Cinta y rollo (TR) 1830-1117-1-ND - Cinta cortada (CT) 1830-1117-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | IN-S124ARB |
Descripción | LED BLUE CLR 1204 SMD BOTTOM ENT |
Plazo estándar del fabricante | 12 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Azul 470nm Indicación led: discreta 3.3V 2-SMD, sin conductores |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Categoría | Voltaje - Directo (Vf) (típ) 3.3V |
Fabricante | Corriente - Prueba 20mA |
Serie | Ángulo de visión 140° |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Tipo de montaje |
Estado de pieza Activo | Longitud de onda - Dominante |
Color | Longitud de onda - Pico 468nm |
Configuración Estándar | Paquete / Caja (carcasa) 2-SMD, sin conductores |
Color de lente Incoloro | Paquete del dispositivo del proveedor |
Transparencia del lente Transparente | Tamaño/Dimensión 3.20mm L x 1.20mm A |
Valor nominal de milicandela | Altura (Máx.) 1.10mm |
Estilo de lente Cuadrado con p. sup. plana | Número de producto base |
Tamaño del lente 1.20mm |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | Número de pieza de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| QBLP655R-IB | QT Brightek (QTB) | 0 | 1516-QBLP655R-IBTR-ND | $0.28000 | Similar |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.28000 | $0.28 |
| 10 | $0.19100 | $1.91 |
| 100 | $0.13450 | $13.45 |
| 500 | $0.10842 | $54.21 |
| 1,000 | $0.09980 | $99.80 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.08868 | $266.04 |
| 6,000 | $0.08299 | $497.94 |
| 9,000 | $0.08007 | $720.63 |
| 15,000 | $0.07677 | $1,151.55 |
| 21,000 | $0.07480 | $1,570.80 |
| 30,000 | $0.07289 | $2,186.70 |
| 75,000 | $0.06865 | $5,148.75 |
| 150,000 | $0.06601 | $9,901.50 |





