Similar
Similar
Directo
Directo
Directo
Directo
Directo
Directo
Similar
Directo
Similar
Directo
Directo
Similar



SMBJ11A-13-F | |
|---|---|
Número de pieza de DigiKey | 31-SMBJ11A-13-FTR-ND - Cinta y rollo (TR) 31-SMBJ11A-13-FCT-ND - Cinta cortada (CT) 31-SMBJ11A-13-FDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | SMBJ11A-13-F |
Descripción | TVS DIODE 11VWM 18.2VC SMB |
Plazo estándar del fabricante | 12 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 18.2V Abrazadera 33A Ipp TVS - Diodos Montaje en superficie SMB |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Categoría | Corriente - pulso pico (10/1000µs) 33A |
Fabricante | Alimentación: pulso pico 600W |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Protección de línea de alimentación No |
Estado de pieza Activo | Aplicaciones Propósito general |
Tipo Zéner | Temperatura de funcionamiento -55°C ~ 150°C (TJ) |
Canales unidireccionales 1 | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Voltaje - Separador invertido (Típico) 11V | Paquete / Caja (carcasa) DO-214AA, SMB |
Voltaje - ruptura (mín.) 12.2V | Paquete del dispositivo del proveedor |
Voltaje - sujeción (máx.) a lpp 18.2V |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | Número de pieza de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0SMB11A/TR13 | YAGEO | 0 | 13-1.0SMB11A/TR13TR-ND | $0.05839 | Similar |
| 1.0SMB11A/TR7 | YAGEO | 0 | 13-1.0SMB11A/TR7TR-ND | $0.11522 | Similar |
| SMBJ11A | Littelfuse Inc. | 0 | SMBJ11ALFTR-ND | $0.31000 | Directo |
| SMBJ11A-HR | Littelfuse Inc. | 0 | SMBJ11A-HR-ND | $15.36150 | Directo |
| SMBJ11A-HRA | Littelfuse Inc. | 0 | SMBJ11A-HRA-ND | $12.93600 | Directo |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.32000 | $0.32 |
| 10 | $0.21300 | $2.13 |
| 100 | $0.10300 | $10.30 |
| 500 | $0.10200 | $51.00 |
| 1,000 | $0.10000 | $100.00 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.09702 | $291.06 |
| 6,000 | $0.09016 | $540.96 |
| 9,000 | $0.06562 | $590.58 |


















