Directo
Directo
Directo
Directo
Similar
Similar
Directo
Similar
Similar
Similar
Similar



MMSZ5259B-7-F | |
|---|---|
Número de pieza de DigiKey | MMSZ5259B-FDITR-ND - Cinta y rollo (TR) MMSZ5259B-FDICT-ND - Cinta cortada (CT) MMSZ5259B-FDIDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | MMSZ5259B-7-F |
Descripción | DIODE ZENER 39V 500MW SOD123 |
Plazo estándar del fabricante | 24 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Diodo - Zener 39 V 500 mW ±5% Montaje en superficie SOD-123 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | MMSZ5259B-7-F Modelos |
Categoría | Corriente - Fuga inversa a Vr 100 nA @ 30 V |
Fabricante | Voltaje - Directo (Vf) (máx.) a If 900 mV @ 10 mA |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Temperatura de funcionamiento -65°C ~ 150°C |
Estado de pieza Activo | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Voltaje - Zener (Nom) (Vz) | Paquete / Caja (carcasa) |
Tolerancia ±5% | Paquete del dispositivo del proveedor SOD-123 |
Potencia - Máx. 500 mW | Número de producto base |
Impedancia (Máx.) (Zzt) 80 Ohms |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | Número de pieza de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| BZT52C39-13-F | Diodes Incorporated | 0 | BZT52C39-13-FDITR-ND | $0.03054 | Directo |
| BZT52C39-7-F | Diodes Incorporated | 0 | BZT52C39-FDITR-ND | $0.12000 | Directo |
| DDZ9716-7 | Diodes Incorporated | 0 | DDZ9716-7DITR-ND | $0.21000 | Directo |
| MMSZ5259B-E3-08 | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | 0 | 112-MMSZ5259B-E3-08TR-ND | $0.15000 | Directo |
| MMSZ5259B-G3-08 | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | 0 | MMSZ5259B-G3-08-ND | $0.05448 | Similar |
Este stock se encuentra en las instalaciones del proveedor y puede estar disponible en DigiKey a partir de la recepción del pedido.
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.13000 | $0.13 |
| 10 | $0.08900 | $0.89 |
| 100 | $0.04300 | $4.30 |
| 500 | $0.04200 | $21.00 |
| 1,000 | $0.04100 | $41.00 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.02400 | $72.00 |
| 6,000 | $0.02100 | $126.00 |







