Directo
Directo
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Directo
Similar
Similar
Similar



MMSZ5229B-7-F | |
|---|---|
Número de pieza de DigiKey | MMSZ5229B-FDITR-ND - Cinta y rollo (TR) MMSZ5229B-FDICT-ND - Cinta cortada (CT) MMSZ5229B-FDIDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | MMSZ5229B-7-F |
Descripción | DIODE ZENER 4.3V 500MW SOD123 |
Plazo estándar del fabricante | 24 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Diodo - Zener 4.3 V 500 mW ±5% Montaje en superficie SOD-123 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | MMSZ5229B-7-F Modelos |
Categoría | Corriente - Fuga inversa a Vr 5 µA @ 1 V |
Fabricante | Voltaje - Directo (Vf) (máx.) a If 900 mV @ 10 mA |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Temperatura de funcionamiento -65°C ~ 150°C |
Estado de pieza Activo | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Voltaje - Zener (Nom) (Vz) | Paquete / Caja (carcasa) |
Tolerancia ±5% | Paquete del dispositivo del proveedor SOD-123 |
Potencia - Máx. 500 mW | Número de producto base |
Impedancia (Máx.) (Zzt) 22 Ohms |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | Número de pieza de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| DDZ9687-7 | Diodes Incorporated | 0 | 31-DDZ9687-7TR-ND | $0.27000 | Directo |
| MMSZ5229B-E3-08 | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | 0 | 112-MMSZ5229B-E3-08TR-ND | $0.15000 | Directo |
| MMSZ5229B-E3-18 | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | 0 | MMSZ5229B-E3-18-ND | $0.07692 | Similar |
| MMSZ5229B-G3-08 | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | 0 | MMSZ5229B-G3-08-ND | $0.05582 | Similar |
| MMSZ5229B-G3-18 | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | 0 | MMSZ5229B-G3-18-ND | $0.05892 | Similar |
Este stock se encuentra en las instalaciones del proveedor y puede estar disponible en DigiKey a partir de la recepción del pedido.
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.22000 | $0.22 |
| 10 | $0.14800 | $1.48 |
| 100 | $0.07240 | $7.24 |
| 500 | $0.06042 | $30.21 |
| 1,000 | $0.04198 | $41.98 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.03639 | $109.17 |
| 6,000 | $0.03375 | $202.50 |
| 9,000 | $0.02799 | $251.91 |
| 30,000 | $0.02750 | $825.00 |
| 75,000 | $0.02470 | $1,852.50 |
| 150,000 | $0.02140 | $3,210.00 |
















