Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar



MMSZ5227BS-7-F | |
|---|---|
Número de pieza de DigiKey | MMSZ5227BS-FDITR-ND - Cinta y rollo (TR) MMSZ5227BS-FDICT-ND - Cinta cortada (CT) MMSZ5227BS-FDIDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | MMSZ5227BS-7-F |
Descripción | DIODE ZENER 3.6V 200MW SOD323 |
Plazo estándar del fabricante | 24 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Diodo - Zener 3.6 V 200 mW ±5% Montaje en superficie SOD-323 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Categoría | Corriente - Fuga inversa a Vr 15 µA @ 1 V |
Fabricante | Voltaje - Directo (Vf) (máx.) a If 900 mV @ 10 mA |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Temperatura de funcionamiento -65°C ~ 150°C |
Estado de pieza Activo | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Voltaje - Zener (Nom) (Vz) | Paquete / Caja (carcasa) |
Tolerancia ±5% | Paquete del dispositivo del proveedor SOD-323 |
Potencia - Máx. 200 mW | Número de producto base |
Impedancia (Máx.) (Zzt) 24 Ohms |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | Número de pieza de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| BZT52C3V6S-7-F | Diodes Incorporated | 0 | BZT52C3V6S-FDITR-ND | $0.25000 | Similar |
| BZT52C3V6S-TP | MCC (Micro Commercial Components) | 0 | BZT52C3V6S-TPMSTR-ND | $0.33000 | Similar |
| MMXZ5227B-TP | MCC (Micro Commercial Components) | 0 | MMXZ5227B-TP-ND | $0.03614 | Similar |
| SZMM3Z3V6T1G | onsemi | 519 | 488-SZMM3Z3V6T1GTR-ND | $0.23000 | Similar |
| MM3Z3V6T1G | onsemi | 0 | MM3Z3V6T1GOSTR-ND | $0.11000 | Similar |
Este stock se encuentra en las instalaciones del proveedor y puede estar disponible en DigiKey a partir de la recepción del pedido.
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.16000 | $0.16 |
| 10 | $0.10900 | $1.09 |
| 100 | $0.06500 | $6.50 |
| 500 | $0.06300 | $31.50 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.05500 | $165.00 |
| 6,000 | $0.05000 | $300.00 |
| 9,000 | $0.04500 | $405.00 |
| 15,000 | $0.04153 | $622.95 |
| 21,000 | $0.03938 | $826.98 |






