Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Directo
Directo
Similar
Directo
Similar
Similar
Similar

MMBZ5232B-7-F | |
|---|---|
Número de pieza de DigiKey | MMBZ5232B-FDITR-ND - Cinta y rollo (TR) MMBZ5232B-FDICT-ND - Cinta cortada (CT) MMBZ5232B-FDIDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | MMBZ5232B-7-F |
Descripción | DIODE ZENER 5.6V 350MW SOT23-3 |
Plazo estándar del fabricante | 24 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Diodo - Zener 5.6 V 350 mW ±5% Montaje en superficie SOT-23-3 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | MMBZ5232B-7-F Modelos |
Categoría | Corriente - Fuga inversa a Vr 5 µA @ 3 V |
Fabricante | Voltaje - Directo (Vf) (máx.) a If 900 mV @ 10 mA |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Temperatura de funcionamiento -65°C ~ 150°C |
Estado de pieza Activo | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Voltaje - Zener (Nom) (Vz) | Paquete / Caja (carcasa) |
Tolerancia ±5% | Paquete del dispositivo del proveedor SOT-23-3 |
Potencia - Máx. 350 mW | Número de producto base |
Impedancia (Máx.) (Zzt) 11 Ohms |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | Número de pieza de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| BZX84C5V6W-7-F | Diodes Incorporated | 0 | BZX84C5V6W-FDITR-ND | $0.16000 | Similar |
| BZX84C5V6-TP | MCC (Micro Commercial Components) | 0 | BZX84C5V6-TPMSTR-ND | $0.10000 | Similar |
| MMBZ5232B-TP | MCC (Micro Commercial Components) | 0 | 353-MMBZ5232B-TPTR-ND | $0.12000 | Similar |
| MMBZ5232BLT1G | onsemi | 57,000 | MMBZ5232BLT1GOSTR-ND | $0.14000 | Similar |
| SZMMBZ5232BLT3G | onsemi | 10,000 | 488-SZMMBZ5232BLT3GTR-ND | $0.10000 | Similar |
Este stock se encuentra en las instalaciones del proveedor y puede estar disponible en DigiKey a partir de la recepción del pedido.
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.16000 | $0.16 |
| 10 | $0.11600 | $1.16 |
| 100 | $0.06250 | $6.25 |
| 500 | $0.04910 | $24.55 |
| 1,000 | $0.03410 | $34.10 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.02825 | $84.75 |
| 6,000 | $0.02672 | $160.32 |
| 9,000 | $0.02274 | $204.66 |
| 30,000 | $0.02103 | $630.90 |
| 75,000 | $0.01819 | $1,364.25 |
| 150,000 | $0.01512 | $2,268.00 |















