Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Directo
Directo
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar

MMBTA05-7-F | |
|---|---|
Número de pieza de DigiKey | MMBTA05-FDITR-ND - Cinta y rollo (TR) MMBTA05-FDICT-ND - Cinta cortada (CT) MMBTA05-FDIDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | MMBTA05-7-F |
Descripción | TRANS NPN 60V 0.5A SOT-23-3 |
Plazo estándar del fabricante | 40 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Transistores - Bipolar (BJT) - Simple NPN 60 V 500 mA 100MHz 300 mW Montaje en superficie SOT-23-3 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | MMBTA05-7-F Modelos |
Categoría | Ganancia de CC (hFE) (mín.) a Ic, Vce 100 a 100mA, 1V |
Fabricante | Potencia - Máx. 300 mW |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Frecuencia - Transición 100MHz |
Estado de pieza Activo | Temperatura de funcionamiento -55°C ~ 150°C (TJ) |
Tipo de transistor | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Corriente - Colector (Ic) (Máx.) 500 mA | Paquete / Caja (carcasa) TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
Voltaje - Ruptura de emisor colector (Máx.) 60 V | Paquete del dispositivo del proveedor SOT-23-3 |
Vce de saturación (máx.) a Ib, Ic 250mV a 10mA, 100mA | Número de producto base |
Corriente - Corte de colector (Máx.) 100nA |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | Número de pieza de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| MMBTA05-7-F-W | Diodes Incorporated | 0 | 31-MMBTA05-7-F-WTR-ND | $0.10000 | Equivalente paramétrico |
| MMBTA05Q-13-F | Diodes Incorporated | 0 | 31-MMBTA05Q-13-FTR-ND | $0.26000 | Equivalente paramétrico |
| MMBTA05-TP | MCC (Micro Commercial Components) | 0 | MMBTA05TPMSTR-ND | $0.13000 | Equivalente paramétrico |
| MMBTA05LT3G | onsemi | 20,000 | MMBTA05LT3GOSTR-ND | $0.19000 | Directo |
| MMBTA05LT1G | onsemi | 0 | MMBTA05LT1GOSTR-ND | $0.19000 | Directo |
Este stock se encuentra en las instalaciones del proveedor y puede estar disponible en DigiKey a partir de la recepción del pedido.
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.23000 | $0.23 |
| 10 | $0.14300 | $1.43 |
| 100 | $0.08900 | $8.90 |
| 500 | $0.06522 | $32.61 |
| 1,000 | $0.05750 | $57.50 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.04765 | $142.95 |
| 6,000 | $0.04268 | $256.08 |
| 9,000 | $0.04014 | $361.26 |
| 15,000 | $0.03728 | $559.20 |
| 21,000 | $0.03559 | $747.39 |
| 30,000 | $0.03395 | $1,018.50 |
| 75,000 | $0.03033 | $2,274.75 |
| 150,000 | $0.02810 | $4,215.00 |
| 300,000 | $0.02625 | $7,875.00 |







