Similar
Directo
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar

MMBT4401-13-F | |
|---|---|
Número de pieza de DigiKey | 31-MMBT4401-13-FTR-ND - Cinta y rollo (TR) 31-MMBT4401-13-FCT-ND - Cinta cortada (CT) 31-MMBT4401-13-FDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | MMBT4401-13-F |
Descripción | TRANS NPN 40V 0.6A SOT-23-3 |
Plazo estándar del fabricante | 40 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Transistores - Bipolar (BJT) - Simple NPN 40 V 600 mA 250MHz 310 mW Montaje en superficie SOT-23-3 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Categoría | Ganancia de CC (hFE) (mín.) a Ic, Vce 100 a 150mA, 1V |
Fabricante | Potencia - Máx. 310 mW |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Frecuencia - Transición 250MHz |
Estado de pieza Activo | Temperatura de funcionamiento -55°C ~ 150°C (TJ) |
Tipo de transistor | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Corriente - Colector (Ic) (Máx.) 600 mA | Paquete / Caja (carcasa) TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
Voltaje - Ruptura de emisor colector (Máx.) 40 V | Paquete del dispositivo del proveedor SOT-23-3 |
Vce de saturación (máx.) a Ib, Ic 750mV a 50mA, 500mA | Número de producto base |
Corriente - Corte de colector (Máx.) 100nA |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | Número de pieza de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| MMBT4401-TP | MCC (Micro Commercial Components) | 0 | MMBT4401TPMSTR-ND | $0.12000 | Similar |
| MMBT4401LT1G | onsemi | 1,834,328 | MMBT4401LT1GOSTR-ND | $0.14000 | Directo |
| SMMBT2222ALT1G | onsemi | 1,505,000 | SMMBT2222ALT1GOSTR-ND | $0.23000 | Similar |
| BCW65ALT1G | onsemi | 2,486 | 488-BCW65ALT1GTR-ND | $0.19000 | Similar |
| SMMBT2222ALT3G | onsemi | 0 | SMMBT2222ALT3GOSTR-ND | $0.23000 | Similar |
Este stock se encuentra en las instalaciones del proveedor y puede estar disponible en DigiKey a partir de la recepción del pedido.
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.13000 | $0.13 |
| 10 | $0.08100 | $0.81 |
| 100 | $0.05010 | $5.01 |
| 500 | $0.03618 | $18.09 |
| 1,000 | $0.03165 | $31.65 |
| 2,000 | $0.02783 | $55.66 |
| 5,000 | $0.02367 | $118.35 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 10,000 | $0.02108 | $210.80 |
| 20,000 | $0.01891 | $378.20 |
| 30,000 | $0.01780 | $534.00 |
| 50,000 | $0.01655 | $827.50 |
| 70,000 | $0.01581 | $1,106.70 |
| 100,000 | $0.01509 | $1,509.00 |
| 250,000 | $0.01351 | $3,377.50 |
| 500,000 | $0.01253 | $6,265.00 |









