Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar

LM2902T14-13 | |
|---|---|
Número de pieza de DigiKey | 31-LM2902T14-13TR-ND - Cinta y rollo (TR) 31-LM2902T14-13CT-ND - Cinta cortada (CT) 31-LM2902T14-13DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | LM2902T14-13 |
Descripción | IC OPAMP GP 4 CIRCUIT 14TSSOP |
Plazo estándar del fabricante | 24 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Estándar (uso general) Amplificadores 4 circuitos 14-TSSOP |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Categoría | Corriente - Suministro 1mA (x4 canales) |
Fabricante | Corriente - Salida/Canal 40 mA |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Voltaje - rango (mín) 3 V |
Estado de pieza Activo | Voltaje - rango (máx) 36 V |
Tipo de amplificador | Temperatura de funcionamiento -40°C ~ 125°C |
Número de circuitos 4 | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Velocidad de respuesta 0.3V/µs | Paquete / Caja (carcasa) 14-TSSOP (0.173", 4.40mm de ancho) |
Producto de ancho de banda de ganancia 700 kHz | Paquete del dispositivo del proveedor 14-TSSOP |
Corriente - Derivación de entrada 20 nA | Número de producto base |
Voltaje - Desviación de entrada 2 mV |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | Número de pieza de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| LM2902KAVQPWRG4Q1 | Texas Instruments | 6,000 | 296-LM2902KAVQPWRG4Q1TR-ND | $0.72000 | Similar |
| LM2902KVQPWRQ1 | Texas Instruments | 422 | 296-17714-2-ND | $0.64000 | Similar |
| LM2902KAVMPWREP | Texas Instruments | 0 | 296-21230-2-ND | $0.00000 | Similar |
| LM2902KAVQPWREP | Texas Instruments | 0 | 296-22164-2-ND | $2.36000 | Similar |
| LM2902KAVQPWRQ1 | Texas Instruments | 0 | 296-23358-2-ND | $0.77000 | Similar |
Este stock se encuentra en las instalaciones del proveedor y puede estar disponible en DigiKey a partir de la recepción del pedido.
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.34000 | $0.34 |
| 10 | $0.23200 | $2.32 |
| 25 | $0.20640 | $5.16 |
| 100 | $0.17790 | $17.79 |
| 250 | $0.16424 | $41.06 |
| 500 | $0.15604 | $78.02 |
| 1,000 | $0.14928 | $149.28 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 2,500 | $0.10648 | $266.20 |
| 5,000 | $0.10309 | $515.45 |
| 7,500 | $0.10140 | $760.50 |
| 12,500 | $0.09952 | $1,244.00 |
| 17,500 | $0.09842 | $1,722.35 |
| 25,000 | $0.09736 | $2,434.00 |
| 62,500 | $0.09509 | $5,943.12 |



