Similar
Equivalente paramétrico
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar



FH4000074Z | |
|---|---|
Número de pieza de DigiKey | FH4000074ZTR-ND - Cinta y rollo (TR) FH4000074ZCT-ND - Cinta cortada (CT) FH4000074ZDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | FH4000074Z |
Descripción | CRYSTAL 40.0000MHZ 8PF SMD |
Plazo estándar del fabricante | 12 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 40 MHz ±10ppm Cristales 8pF 4-SMD, sin conductor |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Categoría | ESR (resistencia de serie equivalente) 30 Ohms |
Fabricante | Modo de operación Fundamental |
Serie | Temperatura de funcionamiento -30°C ~ 85°C |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Estado de pieza Activo | Paquete / Caja (carcasa) |
Tipo MHz cristal | Paquete del dispositivo del proveedor 4-SMD (2.5x2) |
Frecuencia 40 MHz | Tamaño/Dimensión 0.098" L x 0.079"A (2.50mm x 2.00mm) |
Estabilidad de frecuencia ±10ppm | Altura - Asiento (Máx.) 0.028" (0.70mm) |
Tolerancia de frecuencia ±10ppm | Número de producto base |
Capacitancia de carga 8pF |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | Número de pieza de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| FW400WFQA1 | Diodes Incorporated | 0 | FW400WFQA1TR-ND | $0.61470 | Similar |
| ECS-400-8-36B-7KY-TR | ECS Inc. | 0 | 50-ECS-400-8-36B-7KY-CT-ND | $0.56000 | Equivalente paramétrico |
| TSX-3225 40.0000MF10Y-K3 | EPSON | 0 | TSX-322540.0000MF10Y-K3-ND | $0.49280 | Similar |
| TSX-3225 40.0000MF10Y-K6 | EPSON | 0 | TSX-322540.0000MF10Y-K6-ND | $0.22624 | Similar |
| XRCGB40M000F1S1AR0 | Murata Electronics | 0 | 490-XRCGB40M000F1S1AR0TR-ND | $0.16871 | Similar |
Este stock se encuentra en las instalaciones del proveedor y puede estar disponible en DigiKey a partir de la recepción del pedido.
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.89000 | $0.89 |
| 10 | $0.77300 | $7.73 |
| 25 | $0.73080 | $18.27 |
| 50 | $0.70060 | $35.03 |
| 100 | $0.67160 | $67.16 |
| 250 | $0.63516 | $158.79 |
| 500 | $0.60886 | $304.43 |
| 1,000 | $0.58369 | $583.69 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.54592 | $1,637.76 |
| 6,000 | $0.52337 | $3,140.22 |
| 9,000 | $0.51063 | $4,595.67 |
| 15,000 | $0.49502 | $7,425.30 |








