Directo
Directo
Similar
Similar
Similar
Similar

DSS20201L-7 | |
|---|---|
Número de pieza de DigiKey | DSS20201LDITR-ND - Cinta y rollo (TR) DSS20201LDICT-ND - Cinta cortada (CT) DSS20201LDIDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | DSS20201L-7 |
Descripción | TRANS NPN 20V 2A SOT-23-3 |
Plazo estándar del fabricante | 40 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Transistores - Bipolar (BJT) - Simple NPN 20 V 2 A 150MHz 600 mW Montaje en superficie SOT-23-3 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | DSS20201L-7 Modelos |
Categoría | Ganancia de CC (hFE) (mín.) a Ic, Vce 200 a 500mA, 2V |
Fabricante | Potencia - Máx. 600 mW |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Frecuencia - Transición 150MHz |
Estado de pieza Activo | Temperatura de funcionamiento -55°C ~ 150°C (TJ) |
Tipo de transistor | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Corriente - Colector (Ic) (Máx.) 2 A | Paquete / Caja (carcasa) TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
Voltaje - Ruptura de emisor colector (Máx.) 20 V | Paquete del dispositivo del proveedor SOT-23-3 |
Vce de saturación (máx.) a Ib, Ic 100mV a 200mA, 2A | Número de producto base |
Corriente - Corte de colector (Máx.) 100 nA (ICBO) |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | Número de pieza de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| NSV20201LT1G | onsemi | 22,440 | NSV20201LT1GOSTR-ND | $0.77000 | Directo |
| NSS20201LT1G | onsemi | 0 | NSS20201LT1GOSTR-ND | $0.55000 | Directo |
| 2SD2114KT146V | Rohm Semiconductor | 0 | 2SD2114KT146VTR-ND | $0.43000 | Similar |
| 2SD2114KT146W | Rohm Semiconductor | 0 | 2SD2114KT146WTR-ND | $0.43000 | Similar |
| 2SD2704KT146 | Rohm Semiconductor | 0 | 2SD2704KT146TR-ND | $0.41000 | Similar |
Este stock se encuentra en las instalaciones del proveedor y puede estar disponible en DigiKey a partir de la recepción del pedido.
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.47000 | $0.47 |
| 10 | $0.29000 | $2.90 |
| 100 | $0.18360 | $18.36 |
| 500 | $0.13750 | $68.75 |
| 1,000 | $0.12259 | $122.59 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.10362 | $310.86 |
| 6,000 | $0.09405 | $564.30 |
| 9,000 | $0.08918 | $802.62 |
| 15,000 | $0.08369 | $1,255.35 |
| 21,000 | $0.08045 | $1,689.45 |
| 30,000 | $0.07729 | $2,318.70 |
| 75,000 | $0.07037 | $5,277.75 |






