Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar



DDZ8V2CQ-7 | |
|---|---|
Número de pieza de DigiKey | 31-DDZ8V2CQ-7TR-ND - Cinta y rollo (TR) 31-DDZ8V2CQ-7CT-ND - Cinta cortada (CT) 31-DDZ8V2CQ-7DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | DDZ8V2CQ-7 |
Descripción | DIODE ZENER 8.2V 470MW SOD123 |
Plazo estándar del fabricante | 24 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Diodo - Zener 8.2 V 470 mW ±3% Montaje en superficie SOD-123 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Categoría | Voltaje - Directo (Vf) (máx.) a If 900 mV @ 10 mA |
Fabricante | Temperatura de funcionamiento -65°C ~ 150°C |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Grado Uso automotriz |
Estado de pieza Activo | Calificación AEC-Q101 |
Voltaje - Zener (Nom) (Vz) | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Tolerancia ±3% | Paquete / Caja (carcasa) |
Potencia - Máx. 470 mW | Paquete del dispositivo del proveedor SOD-123 |
Impedancia (Máx.) (Zzt) 8 Ohms | Número de producto base |
Corriente - Fuga inversa a Vr 100 nA @ 6.5 V |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | Número de pieza de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| DDZ8V2B-7 | Diodes Incorporated | 0 | 31-DDZ8V2B-7TR-ND | $0.14000 | Equivalente paramétrico |
| DDZ8V2C-7 | Diodes Incorporated | 0 | DDZ8V2CDITR-ND | $0.10000 | Equivalente paramétrico |
| BZT52C8V2-TP | MCC (Micro Commercial Components) | 0 | BZT52C8V2-TPMSTR-ND | $0.12000 | Similar |
| MMSZ8V2ET1G | onsemi | 114,000 | MMSZ8V2ET1GOSTR-ND | $0.40000 | Similar |
| SZMMSZ4694T3G | onsemi | 80,000 | 488-SZMMSZ4694T3GTR-ND | $0.04550 | Similar |
Este stock se encuentra en las instalaciones del proveedor y puede estar disponible en DigiKey a partir de la recepción del pedido.
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.16000 | $0.16 |
| 10 | $0.11000 | $1.10 |
| 100 | $0.05200 | $5.20 |
| 500 | $0.05150 | $25.75 |
| 1,000 | $0.05100 | $51.00 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.03200 | $96.00 |
| 6,000 | $0.03072 | $184.32 |
| 9,000 | $0.02848 | $256.32 |
| 15,000 | $0.02763 | $414.45 |





